Tåget avgår 21 jun kl 01:53
Station | Spår | Ank | Avg | Info |
---|---|---|---|---|
Helsingborg C | 3b | 01:53 | ||
Helsingborgs Godsbangård | 1 | 01:56 | 01:56 | |
Rydebäck | 2 | 02:01 | 02:01 | |
Glumslöv | 2 | 02:04 | 02:04 | |
Landskrona Östra | 2 | 02:09 | 02:09 | |
Häljarp | 2 | 02:12 | 02:12 | |
Dösjebro | 2 | 02:17 | 02:17 | |
Kävlinge | 4 | 02:22 | 02:22 | |
Gunnesbo | 1 | 02:28 | 02:28 | |
Lund C | 1 | 02:32 | 02:34 | |
Klostergården | 1 | 02:36 | 02:36 | |
Hjärup | 1 | 02:39 | 02:39 | |
Åkarp | 1 | 02:42 | 02:42 | |
Burlöv | 1 | 02:45 | 02:45 | |
Malmö C | 2b | 02:51 | 02:53 | |
Triangeln | 1 | 02:56 | 02:56 | |
Hyllie | 2b | 03:00 |

Pågatågen
Pågatågen är Skånetrafikens regionaltåg och kännetecknas av sin lila färg. De kör med X61-enheter i max 160 km/h. Ombord finns lågt insteg, toaletter och tillgänglighetsanpassning. Ett pålitligt alternativ för daglig pendling inom Skåne.
Trafikinformation
Här hittar du detaljerad information om tågets avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning och faciliteter ombord, som till exempel servering. Du kan också se eventuella förseningar, slutdestination och information om faktorer som kan påverka resan, som tågfel, signalfel eller pågående banarbete. pågatågen-1747 körs av Skånetrafiken. Se fler tåg som avgår från Helsingborg C.
Dela sidan