Tåg | Resa | Försening | Notering |
---|---|---|---|
SJ Regional 10158 | Västerås C—Jakobsberg | 46 min | Fordonsfel, Kort tåg |
SJ Snabbtåg 520 | Linköping C—Stockholm C | 18 min | Signalfel |
SJ InterCity 257 | Stockholm C—Linköping C | 49 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 420 | Göteborg C—Stockholm C | 104 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 522 | Malmö C—Stockholm C | 38 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 421 | Stockholm C—Göteborg C | 40 min | Signalfel |
SJ InterCity 264 | Linköping C—Gävle C | 41 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 622 | Karlstad C—Stockholm C | 94 min | Signalfel |
SJ InterCity 261 | Ljusdal—Linköping C | 35 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 524 | Malmö C—Stockholm C | 45 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 422 | Göteborg C—Stockholm C | 97 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 423 | Stockholm C—Göteborg C | 55 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 521 | Stockholm C—Malmö C | 32 min | Signalfel |
SJ InterCity 653 | Stockholm C—Oslo | 68 min | |
SJ Snabbtåg 424 | Göteborg C—Stockholm C | 97 min | Signalfel |
SJ InterCity 266 | Linköping C—Gävle C | 87 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 526 | Malmö C—Stockholm C | 55 min | |
SJ Snabbtåg 569 | Umeå C—Stockholm C | 94 min | Buss ersätter |
SJ Snabbtåg 626 | Oslo—Stockholm C | 82 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 523 | Stockholm C—Malmö C | 61 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 489 | Göteborg C—Malmö C | 13 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 426 | Göteborg C—Stockholm C | 73 min | |
SJ Snabbtåg 528 | Malmö C—Stockholm C | 43 min | Signalfel |
SJ InterCity 265 | Gävle C—Linköping C | 51 min | Signalfel |
SJ Regional 172 | Göteborg C—Arboga | 35 min | |
SJ Regional 163 | Arboga—Göteborg C | 60 min | Brofel |
SJ Snabbtåg 425 | Stockholm C—Göteborg C | 117 min | Brofel |
SJ Snabbtåg 627 | Stockholm C—Karlstad C | 79 min | |
SJ Regional 165 | Arboga—Göteborg C | 16 min | Brofel |
SJ InterCity 270 | Linköping C—Gävle C | 60 min | Signalfel |
SJ InterCity 660 | Kil—Stockholm C | 38 min | |
SJ Snabbtåg 428 | Göteborg C—Stockholm C | 88 min | Brofel |
SJ Snabbtåg 427 | Stockholm C—Göteborg C | 102 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 573 | Umeå C—Stockholm C | 15 min | |
SJ Snabbtåg 530 | Malmö C—Stockholm C | 75 min | |
SJ InterCity 269 | Gävle C—Linköping C | 31 min | |
SJ Snabbtåg 570 | Stockholm C—Sundsvall C | 18 min | |
SJ InterCity 80 | Stockholm C—Duved | 28 min | Åter i trafik, Signalfel |
SJ Snabbtåg 430 | Göteborg C—Stockholm C | 95 min | |
SJ Snabbtåg 429 | Stockholm C—Göteborg C | 106 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 432 | Göteborg C—Stockholm C | 48 min | |
SJ Snabbtåg 629 | Stockholm C—Oslo | 103 min | |
SJ Snabbtåg 527 | Stockholm C—Malmö C | 115 min | Obeh. i spår |
SJ Snabbtåg 532 | Malmö C—Stockholm C | 93 min | |
SJ Snabbtåg 529 | Stockholm C—Malmö C | 75 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 488 | Malmö C—Göteborg C | 36 min | Tågkö |
SJ InterCity 665 | Stockholm C—Karlstad C | 32 min | |
SJ InterCity 271 | Gävle C—Linköping C | 42 min | |
SJ Snabbtåg 534 | Malmö C—Stockholm C | 44 min | |
SJ Snabbtåg 431 | Stockholm C—Göteborg C | 100 min | Signalfel |
SJ Regional 336 | Kalmar C—Göteborg C | 31 min | Tågkö |
SJ InterCity 274 | Linköping C—Ljusdal | 90 min | Inställt, Nästa avgång, Signalfel |
SJ Snabbtåg 531 | Stockholm C—Malmö C | 61 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 490 | Malmö C—Göteborg C | 22 min | Tågkö |
SJ Regional 367 | Karlstad C—Göteborg C | 23 min | Polisinsats |
SJ Snabbtåg 436 | Göteborg C—Stockholm C | 144 min | |
SJ Snabbtåg 536 | Malmö C—Stockholm C | 46 min | |
SJ InterCity 273 | Gävle C—Linköping C | 51 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 533 | Stockholm C—Malmö C | 37 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 434 | Göteborg C—Stockholm C | 100 min | |
SJ Snabbtåg 538 | Malmö C—Stockholm C | 54 min | |
SJ Snabbtåg 634 | Karlstad C—Stockholm C | 98 min | Invänta tid |
SJ Snabbtåg 433 | Stockholm C—Göteborg C | 124 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 438 | Göteborg C—Stockholm C | 43 min | |
SJ InterCity 278 | Linköping C—Gävle C | 55 min | Elfel |
SJ Snabbtåg 579 | Sundsvall C—Stockholm C | 21 min | |
SJ Snabbtåg 638 | Oslo—Stockholm C | 71 min | |
SJ Snabbtåg 435 | Stockholm C—Göteborg C | 80 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 535 | Stockholm C—Malmö C | 51 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 576 | Stockholm C—Sundsvall C | 14 min | |
SJ InterCity 96 | Luleå—Narvik | 66 min | |
SJ Snabbtåg 437 | Stockholm C—Göteborg C | 110 min | Signalfel |
SJ InterCity 95 | Narvik—Luleå | 16 min | |
SJ InterCity 277 | Gävle C—Linköping C | 31 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 439 | Stockholm C—Göteborg C | 50 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 440 | Göteborg C—Stockholm C | 54 min | |
SJ Snabbtåg 537 | Stockholm C—Malmö C | 48 min | |
SJ InterCity 282 | Linköping C—Gävle C | 29 min | |
SJ InterCity 669 | Stockholm C—Oslo | 18 min | |
SJ InterCity 672 | Karlstad C—Stockholm C | 11 min | |
SJ Snabbtåg 495 | Göteborg C—Malmö C | 11 min | |
SJ Snabbtåg 542 | Malmö C—Stockholm C | 66 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 441 | Stockholm C—Göteborg C | 56 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 539 | Stockholm C—Malmö C | 49 min | |
SJ Snabbtåg 442 | Göteborg C—Stockholm C | 24 min | Signalfel |
SJ InterCity 284 | Linköping C—Gävle C | 25 min | |
SJ Snabbtåg 643 | Stockholm C—Karlstad C | 41 min | |
SJ InterCity 280 | Linköping C—Ljusdal | 23 min | |
SJ Regional 339 | Göteborg C—Kalmar C | 17 min | Tågkö |
SJ InterCity 285 | Ljusdal—Stockholm C | 57 min | Buss ersätter, Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 544 | Malmö C—Stockholm C | 28 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 585 | Umeå C—Stockholm C | 166 min | Buss ersätter |
SJ Snabbtåg 443 | Stockholm C—Göteborg C | 48 min | |
SJ Snabbtåg 444 | Göteborg C—Stockholm C | 48 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 582 | Stockholm C—Sundsvall C | 22 min | Inväntat tåg |
SJ Snabbtåg 541 | Stockholm C—Malmö C | 70 min | |
SJ Snabbtåg 546 | Malmö C—Stockholm C | 23 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 645 | Stockholm C—Oslo | 15 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 445 | Stockholm C—Göteborg C | 12 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 446 | Göteborg C—Stockholm C | 51 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 549 | Stockholm C—Linköping C | 26 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 648 | Oslo—Stockholm C | 50 min | Sen tågvänd |
SJ Snabbtåg 589 | Sundsvall C—Stockholm C | 41 min | Inväntad buss |
SJ Snabbtåg 580 | Stockholm C—Umeå C | 13 min | Åter i trafik |
SJ Snabbtåg 545 | Stockholm C—Malmö C | 13 min | Signalfel |
SJ Snabbtåg 547 | Stockholm C—Malmö C | 13 min | Signalfel |
Att resa med tåg ska vara smidigt, men ibland uppstår störningar och förseningar eller tåg ställs in. För att du enklare ska kunna planera din resa eller få en uppdatering om läget just nu, har vi samlat aktuell information om dagens störningar i tågtrafiken här. Tabellen visar en översikt över kända förseningar och inställda tåg i Sverige idag. Hitta ditt tåg och se aktuell status direkt.
SJ inställda tåg idag
Här ser du en sammanställning av alla SJ-tåg som är inställda idag. Listan uppdateras löpande och visar både planerade och plötsliga inställningar. Kontrollera gärna här innan du beger dig till stationen – särskilt om du reser tidigt på morgonen eller sent på kvällen. För mer detaljerad information om din resa rekommenderas även att dubbelkolla tågbolagets app eller på deras webbplats.
Tåg | Resa | Avvikelse/Hänvisning |
---|---|---|
SJ 1301 | Trondheim—Storlien | Inställt |
SJ 1302 | Storlien—Trondheim | Inställt |
SJ 1305 | Trondheim—Storlien | Inställt |
SJ 1306 | Storlien—Trondheim | Inställt |
SJ InterCity 256 | Gävle C—Ljusdal | Inställt |
SJ InterCity 268 | Stockholm C—Gävle C | Inställt |
SJ EuroNight 345 | Stockholm C—Berlin-Gesundbrunnen | Inställt |
SJ EuroNight 346 | Berlin Hauptbahnhof—Stockholm C | Inställt |
SJ Snabbtåg 450 | Göteborg C—Stockholm C | Inställt |
SJ Snabbtåg 483 | Göteborg C—Malmö C | Inställt |
SJ Snabbtåg 492 | Malmö C—Göteborg C | Inställt |
SJ Snabbtåg 494 | Malmö C—Göteborg C | Inställt |
SJ Snabbtåg 507 | Stockholm C—Malmö C | Inställt |
SJ Snabbtåg 525 | Stockholm C—Malmö C | Inställt |
SJ Snabbtåg 540 | Malmö C—Stockholm C | Inställt |
Förseningar respektive bolag
Vanliga frågor
Hur kollar man listan över inställda tåg?
Listan över inställda tåg visar vilka tåg som är inställda och ev avvikelse och hänvisning.

Trafikinformation
Här hittar du detaljerad information om tågets avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning och faciliteter ombord, som till exempel servering. Du kan också se eventuella förseningar, slutdestination och information om faktorer som kan påverka resan, som tågfel, signalfel eller pågående banarbete.
Dela sidan