Ankommande tåg till Stockholm C
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Umeå C | 8 | SJ Snabbtåg | 585 | Prel. tid. | Solna—Stockholm C | |
ankom 20:40 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7965 | ||
Göteborg C | 11 | SJ Regional | 184 | Spårändrat. | ||
Ljusdal | 7 | SJ InterCity | 285 | Kort tåg | ||
Oslo | 18 | SJ InterCity | 644 | Prel. tid. | ||
Uppsala C | 12a | Mälartåg | 977 | Stockholm C | ||
Uppsala C | - | SJ Regional | 867 | Inställt | ||
20:55 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7865 | ||
Örebro S | 17b | Mälartåg | 976 | Spårändrat | Ryssjöbrink—Nykvarn | |
21:10 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7967 | ||
21:18 | Norrköping C | 14a | Mälartåg | 246 | Ingen påstigning | Järna—Södertälje Syd |
21:23 | Uppsala C | 3 | SJ Regional | 869 | Ekeby—Knivsta | |
21:25 | Linköping C | 18b | SJ InterCity | 290 | Spårändrat. | Mölnbo—Södertälje Syd |
21:25 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7867 | ||
21:28 | Gävle C | 10 | SJ InterCity | 287 | Vagnsordning 4-5-6 | Uppsala C |
21:31 | Göteborg C | 19b | SJ Snabbtåg | 446 | Ingen påstigning. | Nyckelsjön—Södertälje Syd |
21:38 | Malmö C | 18b | SJ Snabbtåg | 546 | Ingen påstigning | Stolpstugan—Malmö C |
21:40 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7969 | ||
21:44 | Göteborg C | 13b | SJ Regional | 186 | Ingen påstigning, tåget tas ur trafik | Västerås N—Enköping |
21:45 | Göteborg C | 19b | VR Snabbtåg | 2046 | Katrineholm C | |
21:47 | Uppsala C | 11 | Mälartåg | 983 | ||
Uppsala C | - | SJ Regional | 871 | Inställt | ||
21:55 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7869 | ||
22:02 | Hallsberg | 14a | Mälartåg | 148 | Ingen påstigning | Katrineholm C |
22:05 | Örebro S | 17b | Mälartåg | 982 | Kungsör | |
22:08 | Oslo | 18b | SJ Snabbtåg | 648 | Ingen påstigning | Kilsmo—Katrineholm C |
22:10 | Malmö C | 19 | Snälltåget | 3942 | Fiskeby—Norrköping C | |
22:10 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7971 | ||
22:15 | Falun C | 6 | SJ InterCity | 27 | Ingen påstigning. | Broddbo—Sala |
22:17 | Norrköping C | 14a | Mälartåg | 248 | Ingen påstigning | Getå—Kolmården |
22:23 | Uppsala C | 3 | SJ Regional | 873 | ||
22:25 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7871 | ||
22:27 | Göteborg C | 18b | SJ Snabbtåg | 448 | Ingen påstigning | Finnerödja—Katrineholm C |
22:38 | Malmö C | 18b | SJ Snabbtåg | 548 | Ingen påstigning | Linköping C |
Sundsvall C | 8 | SJ Snabbtåg | 589 | Prel. tid. | Iggesund—Söderhamns V | |
22:40 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7973 | ||
22:44 | Göteborg C | 13b | SJ Regional | 188 | Ingen påstigning, tåget tas ur trafik | Örebro C |
Duved | 4 | SJ InterCity | 85 | Prel. tid. | Vallsta—Bollnäs | |
22:49 | Uppsala C | 14a | Mälartåg | 989 | ||
22:55 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7873 | ||
23:05 | Arboga | 17b | Mälartåg | 988 | ||
23:10 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7975 | ||
23:12 | Norrköping C | 14a | Mälartåg | 250 | Ingen påstigning | |
23:23 | Uppsala C | 3 | SJ Regional | 877 | ||
23:25 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7875 | ||
23:30 | Göteborg C | 10 | SJ Snabbtåg | 450 | Ingen påstigning | Algutsgården—Skövde C |
23:38 | Malmö C | 11 | SJ Snabbtåg | 550 | Ingen påstigning | Bodafors—Malmö C |
23:40 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7977 | ||
23:55 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7877 | ||
00:06 | Göteborg C | 11 | MTRX Snabb | 2050 | Bryngenäs—Herrljunga C | |
00:10 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7979 | ||
00:25 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7879 | ||
00:29 | Ljusdal | 7 | SJ InterCity | 293 | Ingen påstigning |
Avgående tåg från Stockholm C
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
avgick 20:43 | Norrköping C | 14a | Mälartåg | 249 | Flemingsberg | |
avgick 20:50 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7966 | ||
20:55 | Örebro S | 12a | Mälartåg | 977 | Stockholm C | |
21:05 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7866 | ||
Uppsala C | - | SJ Regional | 864 | Inställt | ||
Uppsala C | 17b | Mälartåg | 976 | Spårändrat. | Ryssjöbrink—Nykvarn | |
21:14 | Västerås C | 11 | SJ Regional | 191 | Spårändrat | |
Falun C | - | SJ InterCity | 28 | Inställt | ||
21:20 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7968 | ||
Göteborg C | - | SJ Snabbtåg | 451 | Inställt | ||
21:35 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7868 | ||
21:36 | Uppsala C | 3 | SJ Regional | 866 | Märsta: ej avst. från de tre sista vagnarna | |
21:37 | Linköping C | 10 | SJ InterCity | 287 | Vagnsordning 4-5-6 | Uppsala C |
21:43 | Norrköping C | 14a | Mälartåg | 251 | ||
21:50 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7970 | ||
21:55 | Eskilstuna C | 11 | Mälartåg | 983 | ||
21:55 | Luleå | 12 | Vy Nattåg | 92 | Restaurang. | |
21:58 | Hallsberg | 13a | Mälartåg | 151 | ||
22:05 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7870 | ||
Uppsala C | - | SJ Regional | 868 | Inställt | ||
22:11 | Uppsala C | 17b | Mälartåg | 982 | Stannar ej vid Märsta | Kungsör |
22:14 | Hallsberg | 13b | SJ Regional | 193 | ||
22:20 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7972 | ||
22:35 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7872 | ||
22:36 | Uppsala C | 3 | SJ Regional | 870 | Märsta: ej avst. från de tre sista vagnarna | |
22:39 | Duved, Umeå C | 4 | SJ Nattåg | 70 | Vagnsordning Lok-25-26-27-28-41-42-43-44-45 | |
22:43 | Nyköping C | 14a | Mälartåg | 253 | ||
22:50 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7974 | ||
22:55 | Örebro S | 14a | Mälartåg | 989 | ||
23:05 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7874 | ||
23:10 | Malmö C | 12 | SJ Nattåg | 1 | Ej servering. | |
23:11 | Uppsala C | 17b | Mälartåg | 988 | ||
23:14 | Västerås C | 18b | SJ Regional | 195 | ||
23:20 | Arlanda N | 2 | Arlanda Express | 7976 | ||
23:35 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7876 | ||
00:05 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7878 | ||
00:06 | Uppsala C | 3 | SJ Regional | 874 | Märsta: ej avst. från de tre sista vagnarna | |
00:35 | Arlanda N | 1 | Arlanda Express | 7880 |
Arbeten och händelser som påverkar tågresor till eller från Stockholm C
- Spårfel (beräknas klart 13 nov kl 06:11, 1 dag kvar)
- Stockholm – Malmö, Norrköping – Motala, Linköping – Sala/Gävle: Förseningar och inställda tåg på grund av spårfel mellan Norrköping och Linköping. Tågen samsas om ett spår på en bit av sträckan. Felet beräknas vara lagat 13 november kl. 06:00.
- Tidigare obehöriga i spårområdet (klart 12 nov kl 15:11)
- Uppsala – Stockholm C/Södertälje C/Sala/Gävle/Tierp/Sundsvall: Tågtrafiken är åter igång vid Uppsala efter tidigare stopp på grund av obehöriga i spårområdet. Förseningar och inställda tåg kan kvarstå, se information för respektive avgång.
Visa karta
Närliggande tågstationer
- Solna (5km)
- Sundbyberg (6km)
- Flemingsberg (14km)
- Jakobsberg (16km)
- Södertälje Syd (30km)
Stockholms centralstation
Stockholms centralstation , officiellt Stockholms central, lokalt vardagligen Centralen, är Sveriges största järnvägsstation sett till antalet passagerare och tåg. Den ligger på Norrmalm, i centrala Stockholm, vid Centralplan/Vasagatan och sträcker sig från Vattugatan i söder till Kungsbron i norr. Stationen togs i bruk den 18 juli 1871 och efter bolagiseringen av Statens Järnvägar 2001 ägs och förvaltas byggnaden av Jernhusen AB medan perronger och spår förvaltas av Trafikverket. Centralens stationssignatur är Cst, vilket skall utläsas som Centralbangården STockholm. Huvudbyggnaden för Stockholms centralstation uppfördes efter ritningar av arkitekt Adolf W. Edelsvärd. Byggmästare var Carl Henric Hallström tillsammans med Lars Magnus Elfling. Anläggningen har därefter om- och tillbyggts ett flertal gånger. De största förändringarna skedde 1925–1928 då den stora centralhallen kom till, ritad av arkitekt Folke Zettervall, samt i mitten på 1950-talet då stationen kopplades ihop med Stockholms tunnelbana via den nya underjordiska gångtunneln och hallen. Byggnaden var mellan 1986 och 2000 ett statligt byggnadsminne. Sedan 2001 är det ett enskilt byggnadsminne, då det ägs av Jernhusen och inte direkt av staten.
Stockholms Central trafikeras av SJ, Mälartåg, Arlanda Express, VR, Snälltåget, VY och TÅGAB.
Trafikinformation Stockholm C
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.