Här hittar du realtidsinformation om ankommande och avgående tåg vid Hyllie. Uppdaterade tågtider, spårändringar och förseningar samt planerade spårarbeten och händelser som kan påverka din tågresa till eller från Hyllie.
Avgående tåg från Hyllie
Tid | Till | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1154 | Buss ers. Malmö - Lund | Lund C—Helsingborg C | |
00:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1293 | ||
Lund C | 4b | Öresundståg 1156 | Tågmöte. | ||
Lund C | 4b | Öresundståg 1160 | Tågmöte. | ||
01:03 | Lund C | 4b | Öresundståg 1162 | Buss ers. Malmö - Lund | |
Köpenhamn | - | Öresundståg 1165 | Inställt | ||
01:25 | Lund C | 4b | Öresundståg 1164 | Buss ers. Malmö - Lund | |
01:41 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1173 | ||
Lund C | - | Öresundståg 1172 | Inställt | ||
02:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1181 | ||
03:18 | Lund C | 4b | Öresundståg 1180 | Buss ers. Malmö - Lund | |
03:39 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1189 | ||
04:09 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1001 | ||
04:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1202 | ||
04:18 | Lund C | 4b | Öresundståg 1188 | Buss ers. Malmö - Lund | |
04:34 | Kävlinge | 1b | Pågatågen 1402 | ||
04:43 | Höör | 3a | Pågatågen 1252 | ||
04:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1005 | ||
04:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1007 | ||
05:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1750 | ||
05:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1703 | ||
05:03 | Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 11002 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | |
05:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1452 | ||
05:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1500 | Buss ersätter | |
05:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1009 | ||
05:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1204 | ||
05:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1004 | ||
05:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1700 | ||
05:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1404 | ||
05:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1552 | ||
05:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1013 | ||
05:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1254 | ||
05:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1203 | ||
05:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1008 | ||
05:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1453 | Stannar ej vid Triangeln | |
05:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1015 | ||
06:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1752 | ||
06:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1705 | ||
06:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1010 | ||
06:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1454 | ||
06:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1502 | Buss ersätter | |
06:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1017 | ||
06:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1206 | ||
06:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1257 | ||
06:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1012 | ||
06:21 | Älmhult | 3a | Pågatågen Exp 11900 | ||
06:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1403 | Stannar ej vid Triangeln | |
06:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1019 | ||
06:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1702 | ||
06:31 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1755 | Direkt från Tomelilla till Gärsnäs | |
06:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1406 | ||
06:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1554 | ||
06:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1021 | ||
06:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1256 | ||
06:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1205 | ||
06:48 | Växjö | 4b | Öresundståg 1016 | ||
06:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1455 | Stannar ej vid Triangeln | |
Helsingborg C | - | Pågatågen Exp 1990 | Inställt | ||
06:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1023 | ||
07:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1754 | ||
07:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1707 | ||
07:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1018 | ||
07:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1456 | ||
07:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1504 | Buss ersätter | |
07:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1025 | ||
07:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1208 | ||
07:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1259 | ||
07:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1020 | ||
07:21 | Älmhult | 4a | Pågatågen Exp 11902 | ||
07:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1405 | Stannar ej vid Triangeln | |
07:25 | Helsingborg C | 3a | Öresundståg 11316 | ||
07:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1027 | ||
07:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1704 | ||
07:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1757 | ||
07:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1022 | ||
07:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1408 | ||
07:40 | Svågertorp | 2b | Pågatågen Exp 11903 | ||
07:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1556 | ||
07:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1029 | ||
07:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1258 | ||
07:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1207 | ||
07:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1024 | ||
07:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1457 | Stannar ej vid Triangeln | |
07:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1031 | ||
08:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1756 | ||
08:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1709 | ||
08:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1026 | ||
08:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1458 | ||
08:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1506 | Buss ersätter | |
08:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1033 | ||
08:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1210 | ||
08:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1261 | ||
08:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1028 | ||
08:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1407 | Stannar ej vid Triangeln | |
08:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1035 | ||
08:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1706 | ||
08:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1759 | ||
08:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1030 | ||
08:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1410 | ||
08:40 | Svågertorp | 2b | Pågatågen Exp 11905 | ||
08:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1558 | ||
08:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1037 | ||
08:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1260 | ||
08:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1209 | ||
08:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1032 | ||
08:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1459 | Stannar ej vid Triangeln | |
08:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1039 | ||
09:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1758 | ||
09:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1711 | ||
09:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1034 | ||
09:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1460 | ||
Trelleborg | - | Pågatågen Exp 1991 | Inställt | ||
09:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1508 | Buss ersätter | |
09:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1041 | ||
09:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1212 | ||
09:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1263 | ||
09:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1036 | ||
09:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1409 | Stannar ej vid Triangeln | |
09:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1043 | ||
09:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1708 | ||
09:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1761 | ||
09:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1038 | ||
09:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1412 | ||
09:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1560 | ||
09:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1045 | ||
09:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1262 | ||
09:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1211 | ||
09:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1040 | ||
09:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1461 | Stannar ej vid Triangeln | |
09:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1047 | ||
10:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1760 | ||
10:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1713 | ||
10:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1042 | ||
10:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1462 | ||
10:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1510 | Buss ersätter | |
10:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1049 | ||
10:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1214 | ||
10:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1265 | ||
10:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1044 | ||
10:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1411 | Stannar ej vid Triangeln | |
10:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1051 | ||
10:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1710 | ||
10:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1763 | ||
10:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1046 | ||
10:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1414 | ||
10:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1562 | ||
10:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1053 | ||
10:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1264 | ||
10:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1213 | ||
10:48 | Växjö | 4b | Öresundståg 1048 | ||
10:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1463 | Stannar ej vid Triangeln | |
10:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1055 | ||
11:00 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1762 | ||
11:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1715 | ||
11:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1050 | ||
11:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1464 | ||
11:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1512 | Buss ersätter | |
11:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1057 | ||
11:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1216 | ||
11:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1267 | ||
11:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1052 | ||
11:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1413 | Stannar ej vid Triangeln | |
11:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1059 | ||
11:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1712 | ||
11:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1765 | ||
11:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1054 | ||
11:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1416 | ||
11:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1564 | ||
11:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1061 | ||
11:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1266 | ||
11:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1215 | ||
11:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1056 | ||
11:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1465 | Stannar ej vid Triangeln | |
11:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1063 | ||
12:00 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1764 | ||
12:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1717 | ||
12:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1058 | ||
12:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1466 | ||
12:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1514 | Buss ersätter | |
12:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1065 | ||
12:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1218 | ||
12:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1269 | ||
12:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1060 | ||
12:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1415 | Stannar ej vid Triangeln | |
12:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1067 | ||
12:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1714 | ||
12:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1767 | ||
12:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1062 | ||
12:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1418 | ||
12:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1566 | ||
12:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1069 | ||
12:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1268 | ||
12:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1217 | ||
12:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1064 | ||
12:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1467 | Stannar ej vid Triangeln | |
12:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1071 | ||
13:00 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1766 | ||
13:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1719 | ||
13:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1066 | ||
13:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1468 | ||
13:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1516 | Buss ersätter | |
13:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1073 | ||
13:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1220 | ||
13:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1271 | ||
13:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1068 | ||
13:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1417 | Stannar ej vid Triangeln | |
13:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1075 | ||
13:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1716 | ||
13:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1769 | ||
13:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1070 | ||
13:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1420 | ||
13:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1568 | ||
13:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1077 | ||
13:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1270 | ||
13:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1219 | ||
13:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1072 | ||
13:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1469 | Stannar ej vid Triangeln | |
13:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1079 | ||
14:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1768 | ||
14:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1721 | ||
14:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1074 | ||
14:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1470 | ||
14:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1518 | Buss ersätter | |
14:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1081 | ||
14:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1222 | ||
14:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1273 | ||
14:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1076 | ||
14:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1419 | Stannar ej vid Triangeln | |
14:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1083 | ||
14:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1718 | ||
14:31 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1771 | Direkt från Tomelilla till Gärsnäs | |
14:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1078 | ||
14:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1422 | ||
14:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1570 | ||
14:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1085 | ||
14:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1272 | ||
14:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1221 | ||
14:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1080 | ||
14:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1471 | Stannar ej vid Triangeln | |
14:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1087 | ||
15:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1770 | ||
15:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1723 | ||
15:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1082 | ||
15:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1472 | ||
15:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1520 | Buss ersätter | |
15:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1089 | ||
15:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1224 | ||
15:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1275 | ||
15:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1084 | ||
15:21 | Hässleholm | 3a | Pågatågen Exp 11918 | ||
15:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1421 | Stannar ej vid Triangeln | |
15:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1091 | ||
15:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1720 | ||
15:31 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1773 | Direkt från Tomelilla till Gärsnäs | |
15:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1086 | ||
15:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1424 | ||
15:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1572 | ||
15:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1093 | ||
15:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1274 | ||
15:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1223 | ||
15:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1088 | ||
15:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1473 | Stannar ej vid Triangeln | |
15:55 | Helsingborg C | 4a | Öresundståg 11366 | ||
15:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1095 | ||
16:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1772 | ||
16:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1725 | ||
16:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1090 | ||
16:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1474 | ||
16:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1522 | Buss ersätter | |
16:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1097 | ||
16:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1226 | ||
16:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1277 | ||
16:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1092 | ||
16:21 | Hässleholm | 3a | Pågatågen Exp 11920 | ||
16:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1423 | Stannar ej vid Triangeln | |
16:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1099 | ||
16:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1722 | ||
16:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1775 | ||
16:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1094 | ||
16:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1426 | ||
16:40 | Svågertorp | 2b | Pågatågen Exp 11921 | ||
16:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1574 | ||
16:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1101 | ||
16:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1276 | ||
16:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1225 | ||
16:48 | Växjö | 4b | Öresundståg 1096 | ||
16:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1475 | Stannar ej vid Triangeln | |
16:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1103 | ||
17:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1774 | ||
17:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1727 | ||
17:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1098 | ||
17:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1476 | ||
17:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1524 | Buss ersätter | |
17:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1105 | ||
17:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1228 | ||
17:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1279 | ||
17:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1100 | ||
17:21 | Hässleholm | 3a | Pågatågen Exp 11922 | ||
17:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1425 | Stannar ej vid Triangeln | |
17:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1107 | ||
17:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1724 | ||
17:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1777 | ||
17:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1102 | ||
17:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1428 | ||
17:40 | Svågertorp | 2b | Pågatågen Exp 11923 | ||
17:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1576 | ||
17:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1109 | ||
17:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1278 | ||
17:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1227 | ||
17:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1104 | ||
17:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1477 | Stannar ej vid Triangeln | |
17:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1111 | ||
18:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1776 | ||
18:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1729 | ||
18:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1106 | ||
18:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1478 | ||
18:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1526 | Buss ersätter | |
18:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1113 | ||
18:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1230 | ||
18:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1281 | ||
18:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1108 | ||
18:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1427 | Stannar ej vid Triangeln | |
18:29 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1115 | ||
18:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1726 | ||
18:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1779 | ||
18:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1110 | ||
18:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1430 | ||
18:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1578 | ||
18:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1117 | ||
18:45 | Höör | 3a | Pågatågen 1280 | ||
18:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1229 | ||
18:48 | Växjö | 4b | Öresundståg 1112 | ||
18:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1479 | Stannar ej vid Triangeln | |
18:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1119 | ||
19:00 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1778 | ||
19:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1731 | ||
19:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1114 | ||
19:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1480 | ||
19:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1528 | Buss ersätter | |
19:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1121 | ||
19:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1232 | ||
19:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1283 | ||
19:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1116 | ||
19:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1429 | Stannar ej vid Triangeln | |
19:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1728 | ||
19:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1781 | ||
19:33 | Helsingborg C | 4b | Öresundståg 1118 | ||
19:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1432 | ||
19:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1580 | ||
19:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1125 | ||
19:45 | Lund C | 3a | Pågatågen 1282 | ||
19:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1231 | ||
19:48 | Kalmar C | 4b | Öresundståg 1120 | ||
19:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1481 | Stannar ej vid Triangeln | |
19:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1127 | ||
20:00 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1780 | ||
20:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1733 | ||
20:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1122 | ||
20:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1482 | ||
20:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1530 | Buss ersätter | |
20:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1129 | ||
20:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1234 | ||
20:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1285 | ||
20:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1124 | ||
20:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1431 | Stannar ej vid Triangeln | |
20:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1730 | ||
20:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1783 | ||
20:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1434 | ||
20:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1582 | ||
20:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1133 | ||
20:45 | Lund C | 3a | Pågatågen 1284 | ||
20:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1233 | ||
20:48 | Växjö | 4b | Öresundståg 1128 | ||
20:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1483 | Stannar ej vid Triangeln | |
20:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1135 | ||
21:00 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1782 | ||
21:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1735 | ||
21:03 | Göteborg C | 4b | Öresundståg 1130 | ||
21:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1484 | ||
21:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1532 | Buss ersätter | |
21:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1137 | ||
21:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1236 | ||
21:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1287 | ||
21:18 | Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1132 | ||
21:23 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1433 | Stannar ej vid Triangeln | |
21:30 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1732 | ||
21:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1785 | ||
21:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1436 | Buss ers. Malmö - Kävlinge | |
21:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1584 | Direkt från Lund till Teckomatorp. | |
21:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1141 | ||
21:45 | Lund C | 3a | Pågatågen 1286 | ||
21:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1235 | ||
21:48 | Växjö | 4b | Öresundståg 1136 | ||
21:53 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1485 | Stannar ej vid Triangeln | |
21:59 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1143 | ||
22:00 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1784 | ||
22:01 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1737 | Buss ers. Ystad - Simrishamn | |
22:03 | Halmstad C | 4b | Öresundståg 1138 | ||
22:07 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1486 | ||
22:12 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1534 | Buss ersätter | |
22:14 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1145 | ||
22:15 | Kristianstad C | 3a | Pågatågen 1238 | ||
22:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1289 | ||
22:18 | Kristianstad C | 4b | Öresundståg 1140 | ||
22:30 | Helsingborg C | 4a | Pågatågen 1734 | ||
22:31 | Ystad | 2b | Pågatågen 1787 | ||
22:37 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1438 | ||
22:41 | Åstorp | 3b | Pågatågen 1586 | Direkt från Lund till Teckomatorp. | |
22:44 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1149 | ||
22:45 | Lund C | 3a | Pågatågen 1288 | ||
22:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1237 | ||
22:48 | Hässleholm | 4b | Öresundståg 1144 | ||
22:57 | Halmstad C | 4b | Öresundståg 1146 | ||
22:59 | Köpenhamn | 1 | Öresundståg 1151 | ||
23:15 | Hässleholm | 3a | Pågatågen 1240 | ||
23:16 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1291 | ||
23:18 | Kristianstad C | 4b | Öresundståg 1148 | ||
23:25 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1153 | ||
23:45 | Lund C | 3a | Pågatågen 1290 | ||
23:46 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1239 | ||
23:47 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1157 | ||
23:48 | Lund C | 4b | Öresundståg 1152 |
Ankommande tåg till Hyllie
Tid | Från | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | Göteborg C | 1b | Öresundståg 11159 | ||
00:15 | Lund C | 2b | Pågatågen 1293 | ||
Köpenhamn | 4b | Öresundståg 1156 | Tågmöte | ||
Karlskrona C | - | Öresundståg 1165 | Inställt | ||
Köpenhamn | 4b | Öresundståg 1160 | Tågmöte | ||
00:48 | Kristianstad C | 2b | Pågatågen 1241 | ||
00:57 | Köpenhamn | 4b | Öresundståg 1162 | ||
Köpenhamn | 4b | Öresundståg 1164 | |||
01:41 | Lund C | 1b | Öresundståg 1173 | ||
