Här hittar du realtidsinformation om ankommande och avgående tåg vid Malmö C. Uppdaterade tågtider, spårändringar och förseningar samt planerade spårarbeten och händelser som kan påverka din tågresa till eller från Malmö central.
Avgående tåg från Malmö C
Tid | Till | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
00:08 | Trelleborg | 2a | Pågatågen 1293 | ||
Helsingborg C | - | Öresundståg 1154 | Inställt | ||
Lund C | - | Öresundståg 1156 | Inställt | ||
Köpenhamn | - | Öresundståg 1165 | Inställt | ||
00:42 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1241 | ||
Lund C | - | Öresundståg 1160 | Inställt | ||
Lund C | - | Öresundståg 1162 | Inställt | ||
Köpenhamn | 3b | Öresundståg 1173 | Spårändrat | ||
Lund C | - | Öresundståg 1164 | Inställt | ||
Lund C | - | Öresundståg 1172 | Inställt | ||
avgick 02:35 | Köpenhamn | 2b | Öresundståg 1181 | ||
Lund C | - | Öresundståg 1180 | Inställt | ||
avgick 03:32 | Köpenhamn | 2b | Öresundståg 1189 | ||
Stockholm C | - | SJ Snabbtåg 520 | Inställt | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1001 | |||
04:27 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1202 | ||
Lund C | - | Öresundståg 1188 | Inställt | ||
Köpenhamn | 3b | Öresundståg 1005 | |||
04:50 | Åstorp | 8 | Pågatågen 1550 | ||
avgick 04:53 | Simrishamn | 1b | Pågatågen 1703 | ||
04:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1252 | ||
Köpenhamn | 2 | Öresundståg 1007 | Prel. tid | ||
Stockholm C | - | SJ Snabbtåg 522 | Inställt | ||
Köpenhamn | 1a | Öresundståg 1009 | Spårändrat | ||
avgick 05:09 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1750 | ||
avgick 05:12 | Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 11002 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | |
Stockholm C | 10 | SJ EuroNight 346 | |||
avgick 05:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1452 | ||
05:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1500 | Buss ersätter | |
avgick 05:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1204 | ||
avgick 05:27 | Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1004 | Främre delen går till Karlskrona | |
Köpenhamn | - | Öresundståg 1013 | Inställt | ||
avgick 05:38 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1203 | ||
avgick 05:39 | Helsingborg C | 4a | Pågatågen 1700 | ||
05:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1501 | Buss ersätter | |
avgick 05:46 | Kävlinge | 4a | Pågatågen 1404 | ||
Malmö C | 2b | Pågatågen 1453 | Spårändrat | ||
avgick 05:50 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1015 | Spårändrat | |
avgick 05:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1705 | ||
avgick 05:54 | Höör | 4a | Pågatågen 1254 | ||
Åstorp | 4a | Pågatågen 1552 | |||
Kalmar C | 3a | Öresundståg 1008 | Spårändrat | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1017 | |||
Stockholm C | 8 | SJ Snabbtåg 524 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
avgick 06:09 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1752 | ||
avgick 06:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1551 | ||
avgick 06:12 | Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1010 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | |
avgick 06:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1454 | ||
avgick 06:16 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1403 | ||
06:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1502 | Buss ersätter | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1019 | |||
avgick 06:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1206 | ||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1257 | Obeh. i spår | ||
avgick 06:27 | Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1012 | Främre delen går till Karlskrona | |
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1755 | Direkt från Tomelilla till Gärsnäs | ||
avgick 06:31 | Älmhult | 3a | Pågatågen Exp 11900 | Direkt från Burlöv till Lund | |
avgick 06:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1702 | ||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1205 | |||
06:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1503 | Buss ersätter | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1021 | Växelfel | ||
Helsingborg C | 5 | Öresundståg 1014 | |||
avgick 06:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1455 | ||
avgick 06:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1406 | ||
avgick 06:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1554 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1023 | |||
avgick 06:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1707 | ||
avgick 06:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1256 | ||
avgick 06:57 | Växjö | 4a | Öresundståg 1016 | ||
Stockholm C | 10 | SJ Snabbtåg 526 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1259 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1025 | Prel. tid | ||
avgick 07:12 | Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1018 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | |
Hyllie | 2a | Pågatågen 1553 | Spårändrat | ||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1754 | Fordonsfel | ||
Helsingborg C | 5a | Pågatågen Exp 1990 | Sen tågvänd | ||
Malmö C | 1b | Pågatågen 1405 | |||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1456 | |||
Göteborg C | 6 | SJ Snabbtåg 482 | Bistro. | ||
07:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1504 | Buss ersätter | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1027 | |||
avgick 07:23 | Ystad | 2b | Pågatågen 1757 | ||
Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1208 | Sen tågvänd | ||
avgick 07:32 | Svågertorp | 1b | Pågatågen Exp 11903 | ||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1020 | |||
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 11316 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1029 | |||
Älmhult | 3a | Pågatågen Exp 11902 | Tågkö. | ||
avgick 07:38 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1207 | ||
07:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1505 | Buss ersätter | |
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1704 | |||
Helsingborg C | 5 | Öresundståg 1022 | Spårändrat | ||
avgick 07:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1408 | ||
avgick 07:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1457 | ||
avgick 07:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1556 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1031 | |||
avgick 07:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1258 | ||
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1709 | |||
avgick 07:57 | Kalmar C | 4a | Öresundståg 1024 | Bakre delen går till Kalmar | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1033 | Kort tåg | ||
Stockholm C | 6 | SJ Snabbtåg 528 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
Helsingborg C | 10a | Öresundståg 1318 | |||
Trelleborg | 1b | Pågatågen 1261 | |||
avgick 08:12 | Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1026 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | |
Hyllie | 2b | Pågatågen 1555 | Spårändrat | ||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1756 | Tågmöte | ||
avgick 08:16 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1407 | ||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1458 | Spårändrat | ||
08:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1506 | Buss ersätter | |
Stockholm C | 9 | Snälltåget 3941 | Inställt | ||
Stockholm C | 9 | Snälltåget 3940 | Krog. | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1035 | |||
avgick 08:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1210 | ||
Ystad | 2b | Pågatågen 1759 | |||
avgick 08:27 | Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1028 | ||
avgick 08:32 | Svågertorp | 2b | Pågatågen Exp 11905 | ||
Helsingborg C | 9a | Öresundståg 1322 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1037 | Signalfel | ||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1209 | |||
08:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1507 | Buss ersätter | |
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1030 | |||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1706 | |||
avgick 08:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1459 | ||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1410 | |||
avgick 08:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1558 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1039 | |||
avgick 08:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1260 | ||
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1711 | |||
avgick 08:57 | Kalmar C | 4a | Öresundståg 1032 | ||
Trelleborg | - | Pågatågen Exp 1991 | Inställt | ||
avgick 09:05 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1041 | ||
Helsingborg C | 8 | Öresundståg 1324 | |||
avgick 09:08 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1263 | ||
Stockholm C | 5 | SJ InterCity 530 | Spårändrat. | ||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1758 | |||
avgick 09:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1557 | ||
Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1034 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | ||
avgick 09:16 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1409 | ||
Kävlinge | 10 | Pågatågen 1460 | Spårändrat | ||
09:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1508 | Buss ersätter | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1043 | |||
avgick 09:23 | Ystad | 2b | Pågatågen 1761 | ||
avgick 09:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1212 | ||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1036 | |||
avgick 09:35 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1045 | ||
avgick 09:38 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1211 | ||
avgick 09:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1708 | ||
09:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1509 | Buss ersätter | |
avgick 09:42 | Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1038 | ||
avgick 09:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1412 | ||
avgick 09:46 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1461 | Spårändrat | |
avgick 09:50 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1047 | Spårändrat | |
Åstorp | 4a | Pågatågen 1560 | |||
avgick 09:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1713 | ||
avgick 09:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1262 | ||
avgick 09:57 | Kalmar C | 4a | Öresundståg 1040 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1049 | |||
Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg 532 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1265 | |||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1760 | |||
avgick 10:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1559 | ||
Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1042 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | ||
avgick 10:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1462 | ||
avgick 10:16 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1411 | ||
10:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1510 | Buss ersätter | |
Ystad | 2b | Pågatågen 1763 | |||
Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1214 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1051 | Fordonsfel | ||
avgick 10:27 | Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1044 | Kort tåg | |
avgick 10:38 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1213 | ||
avgick 10:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1710 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1053 | |||
10:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1511 | Buss ersätter | |
avgick 10:42 | Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1046 | ||
avgick 10:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1463 | ||
avgick 10:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1414 | ||
avgick 10:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1562 | ||
avgick 10:50 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1055 | ||
Höör | 3a | Pågatågen 1264 | |||
Malmö C | - | SJ Snabbtåg 521 | Inställt | ||
avgick 10:57 | Växjö | 4a | Öresundståg 1048 | ||
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1715 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1057 | |||
Stockholm C | 8 | SJ Snabbtåg 534 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
avgick 11:08 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1267 | ||
avgick 11:09 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1762 | ||
avgick 11:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1561 | ||
avgick 11:16 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1413 | ||
avgick 11:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1464 | ||
11:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1512 | Buss ersätter | |
avgick 11:20 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1059 | ||
avgick 11:23 | Ystad | 2b | Pågatågen 1765 | ||
avgick 11:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1216 | ||
Falkenberg Personstation | 3a | Öresundståg 1050 | Spårändrat. | ||
Köpenhamn | - | Öresundståg 1061 | Inställt | ||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1712 | |||
11:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1513 | Buss ersätter | |
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1215 | Sen tågvänd | ||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1052 | Tågkö. | ||
avgick 11:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1465 | ||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1416 | |||
avgick 11:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1717 | ||
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1054 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1063 | |||
Åstorp | 3a | Pågatågen 1564 | Spårändrat | ||
Höör | 3a | Pågatågen 1266 | |||
Kalmar C | 4a | Öresundståg 1056 | |||
Stockholm C | 6 | SJ Snabbtåg 536 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
avgick 12:08 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1269 | ||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1764 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1065 | |||
Göteborg C | 4a | Öresundståg 1058 | Tågbyte vid Halmstad | ||
Hyllie | 2b | Pågatågen 1563 | Spårändrat | ||
avgick 12:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1466 | ||
Göteborg C | 7 | SJ Snabbtåg 488 | Bistro. | ||
Malmö C | 2b | Pågatågen 1415 | Spårändrat | ||
12:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1514 | Buss ersätter | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1067 | |||
avgick 12:23 | Ystad | 2b | Pågatågen 1767 | ||
avgick 12:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1218 | ||
avgick 12:27 | Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1060 | ||
avgick 12:35 | Köpenhamn | 2b | Öresundståg 1069 | Spårändrat | |
avgick 12:38 | Trelleborg | 1b | Pågatågen 1217 | Spårändrat | |
avgick 12:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1714 | ||
12:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1515 | Buss ersätter | |
avgick 12:42 | Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1062 | ||
avgick 12:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1418 | ||
Malmö C | 1b | Pågatågen 1467 | |||
avgick 12:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1566 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1071 | |||
avgick 12:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1719 | ||
avgick 12:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1268 | ||
Kalmar C | 4a | Öresundståg 1064 | |||
avgick 13:08 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1271 | ||
Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg 538 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
avgick 13:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1565 | ||
Kävlinge | 4a | Pågatågen 1766 | Spårändrat. | ||
Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1066 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | ||
avgick 13:16 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1417 | Spårändrat | |
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1468 | |||
13:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1516 | Buss ersätter | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1073 | Prel. tid | ||
Köpenhamn | 2a | Öresundståg 1075 | Spårändrat | ||
avgick 13:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1220 | ||
Ystad | 1b | Pågatågen 1769 | Spårändrat | ||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1068 | |||
avgick 13:35 | Köpenhamn | 2b | Öresundståg 1077 | Spårändrat | |
avgick 13:38 | Trelleborg | 1b | Pågatågen 1219 | Spårändrat | |
avgick 13:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1716 | ||
13:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1517 | Buss ersätter | |
avgick 13:42 | Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1070 | ||
avgick 13:46 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1469 | Spårändrat | |
avgick 13:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1420 | ||
avgick 13:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1568 | ||
avgick 13:50 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1079 | ||
avgick 13:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1270 | ||
avgick 13:57 | Kalmar C | 9 | Öresundståg 1072 | ||
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1721 | |||
avgick 14:05 | Köpenhamn | 1a | Öresundståg 1081 | Spårändrat | |
Stockholm C | - | SJ Snabbtåg 540 | Inställt | ||
avgick 14:08 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1273 | ||
avgick 14:09 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1768 | ||
Hyllie | 1b | Pågatågen 1567 | |||
Göteborg C | 4a | Öresundståg 1074 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | ||
avgick 14:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1470 | ||
avgick 14:16 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1419 | ||
14:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1518 | Buss ersätter | |
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1771 | Direkt från Tomelilla till Gärsnäs | ||
Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1222 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1083 | Fordonsfel | ||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1076 | Tågbyte vid Hässleholm. | ||
Köpenhamn | 2b | Öresundståg 1085 | Spårändrat | ||
avgick 14:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1718 | ||
14:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1519 | Buss ersätter | |
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1221 | Sen tågvänd | ||
avgick 14:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1422 | ||
avgick 14:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1471 | ||
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1078 | |||
avgick 14:50 | Åstorp | 3a | Pågatågen 1570 | Spårändrat | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1087 | |||
avgick 14:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1272 | ||
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1723 | |||
14:56 | Malmö C | 6 | SJ Snabbtåg 529 | Endast SJ-biljetter gäller. | |
Kalmar C | 4a | Öresundståg 1080 | |||
Stockholm C | 8 | SJ Snabbtåg 542 | Endast SJ-biljetter gäller. | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1089 | |||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1275 | |||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1770 | |||
Hyllie | 1b | Pågatågen 1569 | |||
Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1082 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | ||
avgick 15:16 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1421 | Spårändrat | |
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1472 | |||
15:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1520 | Buss ersätter | |
avgick 15:20 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1091 | ||
avgick 15:23 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1773 | Direkt från Tomelilla till Gärsnäs | |
Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1224 | |||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1084 | |||
Hässleholm | 3a | Pågatågen Exp 11918 | Direkt från Burlöv till Lund | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1093 | |||
avgick 15:38 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1223 | ||
avgick 15:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1720 | ||
15:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1521 | Buss ersätter | |
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1086 | |||
avgick 15:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1473 | ||
avgick 15:46 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1424 | ||
avgick 15:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1572 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1095 | |||
avgick 15:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1274 | ||
Simrishamn | 2b | Pågatågen 1725 | Buss ers. Ystad - Simrishamn | ||
avgick 15:57 | Kalmar C | 4a | Öresundståg 1088 | ||
Helsingborg C | 3a | Öresundståg 11366 | Spårändrat | ||
Stockholm C | 6 | SJ Snabbtåg 544 | Endast SJ-biljetter gäller. | Norrköping C—Stockholm C | |
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1097 | |||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1277 | |||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1772 | |||
Hyllie | 1b | Pågatågen 1571 | |||
avgick 16:16 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1423 | Spårändrat | |
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1474 | |||
16:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1522 | Buss ersätter | |
avgick 16:20 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1099 | ||
Göteborg C | 4a | Öresundståg 1090 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | ||
avgick 16:23 | Ystad | 2b | Pågatågen 1775 | ||
avgick 16:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1226 | ||
Trelleborg | - | Pågatågen Exp 1993 | Inställt | ||
Karlskrona C | 4b | Öresundståg 1092 | Spårändrat | ||
avgick 16:31 | Hässleholm | 3a | Pågatågen Exp 11920 | Direkt från Burlöv till Lund | |
avgick 16:32 | Svågertorp | 2b | Pågatågen Exp 11921 | ||
Ystad | 6 | Pågatågen Exp 1995 | Inre tåg. | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1101 | |||
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1225 | |||
16:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1523 | Buss ersätter | |
avgick 16:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1475 | ||
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1094 | |||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1426 | |||
avgick 16:50 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1103 | ||
avgick 16:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1727 | ||
Åstorp | 4a | Pågatågen 1574 | |||
Höör | 3a | Pågatågen 1276 | |||
Malmö C | - | SJ Snabbtåg 533 | Inställt | ||
Växjö | 4a | Öresundståg 1096 | |||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1722 | Obeh. i spår | ||
Helsingborg C | 10a | Öresundståg 1372 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1105 | |||
Stockholm C | 7 | SJ Snabbtåg 546 | Endast SJ-biljetter gäller. | Norrköping C—Malmö C | |
Trelleborg | 2b | Pågatågen 1279 | |||
avgick 17:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1573 | ||
avgick 17:12 | Göteborg C | 4a | Öresundståg 1098 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | Falkenberg Personstation |
Stockholm C | 9 | Snälltåget 3942 | Krog. | Linköping C | |
avgick 17:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1476 | ||
Malmö C | 1b | Pågatågen 1425 | |||
17:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1524 | Buss ersätter | |
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1774 | |||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1107 | |||
Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1228 | |||
Ystad | 2b | Pågatågen 1777 | |||
avgick 17:31 | Hässleholm | 4a | Pågatågen Exp 11922 | Spårändrat. | |
avgick 17:32 | Svågertorp | 2b | Pågatågen Exp 11923 | ||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1100 | |||
Helsingborg C | 7a | Öresundståg 1376 | |||
avgick 17:38 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1227 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1109 | |||
17:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1525 | Buss ersätter | |
Helsingborg C | 4a | Pågatågen 1724 | Spårändrat | ||
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1102 | |||
avgick 17:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1477 | ||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1428 | |||
avgick 17:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1576 | ||
Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1111 | |||
avgick 17:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1729 | ||
avgick 17:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1278 | ||
avgick 17:57 | Kalmar C | 4a | Öresundståg 1104 | Lessebo—Emmaboda | |
avgick 17:59 | Hyllie | 1b | Öresundståg 11389 | ||
avgick 18:05 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1113 | ||
Helsingborg C | 7a | Öresundståg 1378 | |||
avgick 18:08 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1281 | ||
Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg 548 | Endast SJ-biljetter gäller. | Nässjö C—Linköping C | |
avgick 18:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1575 | ||
Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1776 | |||
Göteborg C | 4a | Öresundståg 1106 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | Falkenberg Personstation | |
avgick 18:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1478 | ||
avgick 18:16 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1427 | Spårändrat | |
Göteborg C | 8 | SJ Snabbtåg 494 | Bistro. | Alvesta—Borås C | |
18:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1526 | Buss ersätter | |
Köpenhamn | 2b | Öresundståg 1115 | Spårändrat | ||
avgick 18:24 | Kristianstad C | 4a | Pågatågen 1230 | ||
Ystad | 2b | Pågatågen 1779 | |||
Karlskrona C | 3a | Öresundståg 1108 | Bräkne-Hoby | ||
avgick 18:35 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1117 | Hyllie | |
Helsingborg C | 7a | Öresundståg 1382 | |||
avgick 18:38 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1229 | ||
avgick 18:39 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1726 | ||
18:41 | Hyllie | - | Pågatågen 1527 | Buss ersätter | |
Helsingborg C | 4a | Öresundståg 1110 | |||
avgick 18:46 | Malmö C | 1b | Pågatågen 1479 | ||
Kävlinge | 3a | Pågatågen 1430 | |||
avgick 18:50 | Åstorp | 4a | Pågatågen 1578 | ||
avgick 18:50 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1119 | ||
avgick 18:53 | Simrishamn | 2b | Pågatågen 1731 | ||
avgick 18:54 | Höör | 3a | Pågatågen 1280 | ||
Malmö C | - | SJ Snabbtåg 537 | Inställt | ||
avgick 18:57 | Växjö | 4a | Öresundståg 1112 | Alvesta | |
avgick 19:05 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg 1121 | Prel. tid | Hyllie |
avgick 19:08 | Trelleborg | 2b | Pågatågen 1283 | ||
Stockholm C | 6 | SJ Snabbtåg 550 | Endast SJ-biljetter gäller. | Alvesta—Malmö C | |
avgick 19:09 | Helsingborg C | 3a | Pågatågen 1778 | ||
avgick 19:11 | Hyllie | 1b | Pågatågen 1577 | ||
avgick 19:12 | Falkenberg Personstation | 4a | Öresundståg 1114 | Buss ers. Falkenberg - Göteborg | Laholm V |
avgick 19:16 | Malmö C | 2b | Pågatågen 1429 | Spårändrat | |
avgick 19:16 | Kävlinge | 3a | Pågatågen 1480 | ||
19:20 | Helsingborg C | - | Pågatågen 1528 | Buss ersätter | |
avgick 19:23 | Ystad | 2b | Pågatågen 1781 | ||
