Tåget avgår 20 jun kl 23:41
Station | Spår | Ank | Avg | Info |
---|---|---|---|---|
Hyllie | 3b | 23:41 | ||
Triangeln | 2 | 23:44 | 23:44 | |
Malmö C | 4a | 23:48 | 23:50 | |
Burlöv | 3 | 23:55 | 23:55 | |
Lund C | 6 | 00:02 | 00:04 | |
Gunnesbo | 2 | 00:07 | 00:07 | |
Kävlinge | 3 | 00:12 | 00:13 | |
Teckomatorp | 2 | 00:23 | 00:23 | |
Svalöv | 2 | 00:28 | 00:28 | |
Kågeröd | 2 | 00:36 | 00:36 | |
Billesholm | 2 | 00:43 | 00:43 | |
Åstorp | 3 | 00:50 |

Pågatågen
Pågatågen är Skånetrafikens regionaltåg och kännetecknas av sin lila färg. De kör med X61-enheter i max 160 km/h. Ombord finns lågt insteg, toaletter och tillgänglighetsanpassning. Ett pålitligt alternativ för daglig pendling inom Skåne.
Trafikinformation
Här hittar du detaljerad information om tågets avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning och faciliteter ombord, som till exempel servering. Du kan också se eventuella förseningar, slutdestination och information om faktorer som kan påverka resan, som tågfel, signalfel eller pågående banarbete. pågatågen-1588 körs av Skånetrafiken. Se fler tåg som avgår från Hyllie.
Dela sidan