Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Charlottenberg | 3 | 14:38 | Spårändrat | |
Åmotfors | 1 | |||
Ottebol | 1 | 14:55 | 14:55 | |
Arvika | 1 | 15:03 | ||
Edane | 2 | |||
Högboda | 1 | |||
Lene | 1 | |||
Fagerås | 1 | |||
Kil | 5 | Spårändrat | ||
Stenåsen | ||||
Klingerud | ||||
Skåre | ||||
Karlstad C | 4a | |||
Karlstad Välsviken | 1 | |||
Skattkärr | ||||
Väse | 1 | |||
Ölme | ||||
Kristinehamn | 4 |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. VTAB 8924 körs av RV. Se fler tåg som avgår från Charlottenberg.