Station | Spår | Ank | Avg | Info |
---|---|---|---|---|
Helsingborg C | 2b | 08:12 | Direkt från Ramlösa till Landskrona | |
Helsingborgs Godsbangård | 1 | 08:15 | Direkt till Landskrona., Direkt från Landskrona till Kävlinge | |
Landskrona Östra | 1 | 08:27 | Direkt till Kävlinge., Direkt från Kävlinge till Lund | |
Kävlinge | 4 | 08:37 | Direkt till Lund., Direkt från Lund till Burlöv | |
Lund C | 1 | 08:46 | Direkt till Burlöv | |
Burlöv | 2 | 08:52 | ||
Malmö C | 1b | 09:00 | Direkt från Svågertorp till Trelleborg | |
Triangeln | 1 | 09:03 | Direkt från Svågertorp till Trelleborg | |
Hyllie | 1b | 09:09 | Direkt från Svågertorp till Trelleborg | |
Svågertorp | 2 | 09:13 | Direkt till Trelleborg | |
Trelleborg | 1 |
Trafikinformation
Här hittar du detaljerad information om tågets avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning och faciliteter ombord, som till exempel servering. Du kan också se eventuella förseningar, slutdestination och information om faktorer som kan påverka resan, som tågfel, signalfel eller pågående banarbete. Pågatågen Exp 1991 körs av Skånetrafiken. Se fler tåg som avgår från Helsingborg C.
Dela sidan