Avgående tåg Kvidinge
Tid | Till | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1839 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1800 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1852 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1851 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1802 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1803 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1854 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1853 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1804 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1805 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1856 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1855 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1806 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1807 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1858 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1857 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1808 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1809 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1860 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1859 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1810 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1811 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1812 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1813 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1814 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1815 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1816 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1817 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1818 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1819 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1872 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1820 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1821 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1874 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1873 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1822 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1823 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1876 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1875 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1824 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1825 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1878 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1877 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1826 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1827 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1880 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1879 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1828 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1829 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1830 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1831 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1832 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1833 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1834 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1835 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1836 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1837 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1838 |
Ankommande tåg Kvidinge
Tid | Från | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1839 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1800 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1852 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1851 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1802 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1803 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1854 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1853 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1804 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1805 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1856 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1855 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1806 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1807 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1858 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1857 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1808 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1809 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1860 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1859 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1810 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1811 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1812 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1813 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1814 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1815 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1816 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1817 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1818 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1819 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1872 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1820 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1821 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1874 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1873 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1822 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1823 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1876 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1875 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1824 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1825 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1878 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1877 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1826 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1827 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1880 | |||
Kristianstad C | 2 | Pågatågen 1879 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1828 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1829 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1830 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1831 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1832 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1833 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1834 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1835 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1836 | |||
Hässleholm | 2 | Pågatågen 1837 | |||
Helsingborg C | 2 | Pågatågen 1838 |
Kvidinge
Kvidinge station är en viktig knutpunkt i Skåne för både regional och nationell tågtrafik. Belägen på Södra stambanan fungerar den som en länk mellan nordligare destinationer och städer som Helsingborg, Lund och Malmö.
Stationen betjänas främst av Öresundståg, vilket ger pendlare och resenärer smidig tillgång till arbetsplatser, utbildningsinstitutioner och andra viktiga serviceorter i regionen. Dessutom stannar vissa fjärrtåg i Kvidinge, vilket ökar stationens betydelse för långväga resor.
Kvidinge stations strategiska placering gör den avgörande för att upprätthålla ett effektivt och välfungerande järnvägsnätverk i södra Sverige. Genom att erbjuda en mötesplats för olika tåglinjer bidrar den till att minska restider och öka tillgängligheten för många människor. Stationen underlättar både vardagsresor och längre förbindelser, vilket stärker dess roll som en viktig del av infrastrukturen.
Att Kvidinge är en hållplats på stambanan visar att även mindre orter kan spela en väsentlig roll i det nationella transportsystemet.
Kvidinge trafikeras av Skånetrafiken.
Trafikinformation Kvidinge
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Dela sidan