Ankommande tåg till Kumla
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
13:57 | Hallsberg | 1 | TiB | 8216 | ||
14:10 | Örebro C | 2 | TiB | 8217 | ||
Göteborg C | 1 | SJ Regional | 176 | Vagnsordning 1,2,3 | Töreboda | |
14:38 | Stockholm C | 2 | SJ Regional | 173 | Vagnsordning 3-2-1 | Alväng—Örebro C |
14:57 | Hallsberg | 1 | TiB | 8218 | ||
15:05 | Örebro C | 2 | TiB | 8221 | ||
15:24 | Mjölby | 1 | TiB | 8174 | ||
15:28 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 178 | Herrljunga C | |
15:42 | Stockholm C | 2 | SJ Regional | 175 | Tomteboda övre—Sundbyberg | |
16:04 | Hallsberg | 1 | TiB | 8222 | ||
16:08 | Örebro C | 2 | TiB | 8225 | ||
Herrljunga C | - | Västtågen | 3334 | Inställt | ||
16:27 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 180 | ||
16:31 | Gävle C | 2 | TiB | 8173 | Ornäs—Borlänge C | |
16:39 | Stockholm C | 2 | SJ Regional | 177 | ||
16:47 | Hallsberg | 1 | TiB | 8176 | ||
Örebro C | - | Västtågen | 3335 | Inställt | ||
17:03 | Lindesberg | 2 | TiB | 8219 | ||
17:26 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 182 | ||
17:30 | Stockholm C | 2 | SJ Regional | 179 | ||
17:36 | Hallsberg | 1 | TiB | 8178 |
Avgående tåg från Kumla
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
avgick 13:42 | Göteborg C | 2 | SJ Regional | 171 | Vagnsordning 3-2-1 | Hallsberg |
13:57 | Örebro C | 1 | TiB | 8216 | Kiosk | |
14:10 | Hallsberg | 2 | TiB | 8217 | Kiosk | |
Stockholm C | 1 | SJ Regional | 176 | Vagnsordning 1,2,3 | Töreboda | |
14:38 | Göteborg C | 2 | SJ Regional | 173 | Vagnsordning 3-2-1 | Alväng—Örebro C |
14:57 | Lindesberg | 1 | TiB | 8218 | Kiosk | |
15:05 | Hallsberg | 2 | TiB | 8221 | Kiosk | |
15:24 | Gävle C | 1 | TiB | 8174 | Kiosk | |
15:28 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 178 | Vagnsordning 3-2-1-4-6 | Herrljunga C |
15:42 | Göteborg C | 2 | SJ Regional | 175 | Tomteboda övre—Sundbyberg | |
16:04 | Lindesberg | 1 | TiB | 8222 | Kiosk | |
16:08 | Hallsberg | 2 | TiB | 8225 | Kiosk | |
Örebro C | - | Västtågen | 3334 | Inställt | ||
16:27 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 180 | ||
16:31 | Mjölby | 2 | TiB | 8173 | Kiosk | Ornäs—Borlänge C |
16:39 | Göteborg C | 2 | SJ Regional | 177 | ||
16:47 | Gävle C | 1 | TiB | 8176 | Kiosk | |
Herrljunga C | - | Västtågen | 3335 | Inställt | ||
17:03 | Hallsberg | 2 | TiB | 8219 | Kiosk | |
17:26 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 182 | ||
17:30 | Göteborg C | 2 | SJ Regional | 179 | ||
17:36 | Gävle C | 1 | TiB | 8178 | Kiosk |
Kumla station
Kumla station är en järnvägsstation i Kumla. Stationen ligger centralt belägen i staden mellan Stationsgatan och Odengatan.
Kumla trafikeras av SJ, TIB och Västtrafik.
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Kumla
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.