Ankommande tåg till Flen
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | Hallsberg | 2 | Mälartåg | 118 | ||
06:12 | Eskilstuna C | 3 | Mälartåg | 8599 | ||
06:15 | Norrköping C | 3 | Mälartåg | 2108 | ||
06:35 | Hallsberg | 2 | Mälartåg | 116 | ||
06:42 | Västerås C | 3 | Mälartåg | 2103 | ||
07:05 | Hallsberg | 2 | Mälartåg | 120 | ||
07:15 | Linköping C | 4 | Mälartåg | 2112 | ||
07:36 | Stockholm C | 1 | Mälartåg | 121 | ||
07:42 | Sala | 3 | Mälartåg | 2107 |
Avgående tåg från Flen
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | Stockholm C | 2 | Mälartåg | 118 | ||
06:12 | Norrköping C | 3 | Mälartåg | 8599 | ||
06:15 | Sala | 3 | Mälartåg | 2108 | ||
06:35 | Stockholm C | 2 | Mälartåg | 116 | ||
06:42 | Linköping C | 3 | Mälartåg | 2103 | ||
07:05 | Stockholm C | 2 | Mälartåg | 120 | ||
07:15 | Sala | 4 | Mälartåg | 2112 | ||
07:36 | Hallsberg | 1 | Mälartåg | 121 | ||
07:42 | Linköping C | 3 | Mälartåg | 2107 |
Närliggande tågstationer
- Hälleforsnäs (13km)
- Katrineholm C (23km)
- Eskilstuna C (35km)
- Läggesta (39km)
- Vingåker (41km)