Ankommande tåg till Derome
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
16:52 | Varberg | 1 | Västtågen | 3846 | ||
17:05 | Uddevalla C | 1 | Västtågen | 3831 | ||
18:07 | Herrljunga C | 1 | Västtågen | 3833 | Borås C | |
18:55 | Varberg | 1 | Västtågen | 3852 | ||
19:07 | Uddevalla C | 1 | Västtågen | 3837 | Grästorp |
Avgående tåg från Derome
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
16:52 | Uddevalla C | 1 | Västtågen | 3846 | ||
17:05 | Varberg | 1 | Västtågen | 3831 | ||
18:07 | Varberg | 1 | Västtågen | 3833 | Borås C | |
18:55 | Uddevalla C | 1 | Västtågen | 3852 | ||
19:07 | Varberg | 1 | Västtågen | 3837 | Grästorp |
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Derome
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Derome trafikeras av Västtrafik.