Ankommande tåg till Bohus
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
17:04 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3666 | Gamlestaden | |
17:09 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3665 | ||
17:12 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3264 | ||
17:18 | Öxnered | 3 | Västtågen | 13211 | Velanda S—Lödöse S | |
17:19 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13616 | ||
17:34 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3668 | ||
17:41 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3667 | ||
17:42 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13216 | ||
Öxnered | - | Västtågen | 3263 | Inställt | ||
17:49 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13618 | ||
17:54 | Älvängen | 3 | Västtågen | 13617 | ||
18:04 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3670 | ||
18:09 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3669 | ||
18:12 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3268 | ||
18:18 | Öxnered | 3 | Västtågen | 13215 | ||
18:18 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13620 | ||
18:24 | Älvängen | 3 | Västtågen | 13619 | ||
18:37 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3672 | ||
18:39 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3671 | ||
18:42 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13298 | ||
18:47 | Öxnered | 3 | Västtågen | 3267 | ||
18:50 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13622 | ||
18:58 | Älvängen | 3 | Västtågen | 13621 | ||
19:04 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3674 | ||
19:09 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3673 | ||
19:12 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3272 | ||
19:24 | Älvängen | 3 | Västtågen | 13623 | ||
19:34 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3676 | ||
19:39 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3675 | ||
19:42 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13222 | ||
19:48 | Öxnered | 3 | Västtågen | 3271 | ||
20:04 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3678 | ||
20:09 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3677 | ||
20:12 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3276 | ||
20:34 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3680 | ||
20:41 | Älvängen | 3 | Västtågen | 3679 | ||
20:47 | Öxnered | 3 | Västtågen | 3275 |
Avgående tåg från Bohus
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg C | 3 | Västtågen | 3259 | Gamlestaden—Göteborg C | ||
Älvängen | 2 | Västtågen | 13614 | Nol | ||
Göteborg C | 3 | Västtågen | 13613 | Surte | ||
17:04 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3666 | Gamlestaden | |
17:09 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3665 | ||
17:12 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3264 | ||
17:18 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 13211 | Velanda S—Lödöse S | |
17:19 | Älvängen | 2 | Västtågen | 13616 | ||
17:34 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3668 | ||
17:41 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3667 | ||
17:42 | Öxnered | 2 | Västtågen | 13216 | ||
Göteborg C | - | Västtågen | 3263 | Inställt | ||
17:49 | Älvängen | 2 | Västtågen | 13618 | ||
17:54 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 13617 | ||
18:04 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3670 | ||
18:09 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3669 | ||
18:12 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3268 | ||
18:18 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 13215 | ||
18:18 | Älvängen | 2 | Västtågen | 13620 | ||
18:24 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 13619 | ||
18:37 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3672 | ||
18:39 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3671 | ||
18:42 | Säffle | 2 | Västtågen | 13298 | ||
18:47 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3267 | ||
18:50 | Älvängen | 2 | Västtågen | 13622 | ||
18:58 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 13621 | ||
19:04 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3674 | ||
19:09 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3673 | ||
19:12 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3272 | ||
19:24 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 13623 | ||
19:34 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3676 | ||
19:39 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3675 | ||
19:42 | Öxnered | 2 | Västtågen | 13222 | ||
19:48 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3271 | ||
20:04 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3678 | ||
20:09 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3677 | ||
20:12 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3276 | ||
20:34 | Älvängen | 2 | Västtågen | 3680 | ||
20:41 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3679 | ||
20:47 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3275 |
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Bohus
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Bohus trafikeras av Västtrafik.