Avgående tåg Bankeryd
Tid | Till | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
Nässjö C | 2 | Västtågen 7209 | Habo | ||
Töreboda | 2 | Västtågen 7208 | Huskvarna—Jönköping C | ||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7213 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7212 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7217 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7216 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7223 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7220 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7225 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7224 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7229 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7228 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7233 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7232 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7237 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7236 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7241 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7240 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7245 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7244 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7249 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7248 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7257 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7256 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7264 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7267 |
Ankommande tåg Bankeryd
Tid | Från | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
Skövde C | 2 | Västtågen 7209 | Habo | ||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7208 | Huskvarna—Jönköping C | ||
Skövde C | 2 | Västtågen 7213 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7212 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7217 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7216 | |||
Töreboda | 2 | Västtågen 7223 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7220 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7225 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7224 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7229 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7228 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7233 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7232 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7237 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7236 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7241 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7240 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7245 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7244 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7249 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7248 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7257 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7256 | |||
Nässjö C | 2 | Västtågen 7264 | |||
Skövde C | 2 | Västtågen 7267 |
Bankeryd
Bankeryds station är en viktig knutpunkt för tågtrafiken i Jönköpings län. Belägen i den tätbebyggda orten Bankeryd, fungerar den som en länk för pendlare och resenärer.
Tågtrafiken här består primärt av regionaltåg som ansluter till större städer i närheten, som Jönköping och Habo. Detta gör det enkelt för invånare i Bankeryd att ta sig till arbetsplatser, utbildningsinstitutioner och serviceutbud i dessa områden. Regionaltågen möjliggör även förbindelser vidare ut i landet via byte på andra stationer.
Stationens roll är betydelsefull för lokala pendlare som dagligen nyttjar tåget. Den bidrar till att minska biltrafiken och erbjuder ett hållbart alternativ för resor. Dessutom fungerar Bankeryds station som en viktig del av det regionala transportsystemet, vilket gör det lättare att resa inom Jönköpings län och vidare. Även om stationen inte är en central hubb för nationell tågtrafik, har den en ovärderlig funktion för den lokala och regionala infrastrukturen. Den skapar tillgänglighet och bidrar till ekonomisk utveckling i området.
Bankeryd trafikeras av Västtrafik.
Trafikinformation Bankeryd
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Dela sidan