Ankommande tåg till Alvesta
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
17:18 | Värnamo | 4a | Krösatågen | 17667 | Rydaholm—Alvesta | |
Kalmar C | 1b | SJ Regional | 344 | Räppe—Alvesta | ||
Växjö | 2 | Öresundståg | 1121 | Växjö—Alvesta | ||
17:24 | Hässleholm | 4b | Krösatågen | 17564 | Invänta tid. | Älmhult |
17:26 | Stockholm C | 3b | SJ Snabbtåg | 537 | Lidnäs—Alvesta | |
Malmö C | 2 | SJ Snabbtåg | 544 | Älmhult | ||
17:38 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1088 | Killeberg—Älmhult | |
17:44 | Malmö C | 2 | Snälltåget | 3942 | Krog | Malmö C—Lund C |
17:51 | Växjö | 1b | Krösatågen | 17618 | ||
17:56 | Jönköping C | 3a | Krösatågen | 17619 | Bodafors | |
17:57 | Växjö | 2 | Krösatågen | 17668 | ||
17:59 | Stockholm C | 3b | SJ InterCity | 385 | ||
18:20 | Kalmar C | 1b | Öresundståg | 1129 | Nybro | |
18:22 | Värnamo | 4a | Krösatågen | 17669 | ||
18:23 | Stockholm C | 3b | SJ Snabbtåg | 539 | Lindekullen—Nässjö C | |
18:24 | Hässleholm | 2 | Krösatågen | 17568 | ||
18:26 | Malmö C | 2 | SJ Snabbtåg | 546 | Arlöv—Malmö C | |
18:36 | Göteborg C | 1b | SJ Regional | 339 | Borås C—Limmared | |
18:38 | Köpenhamn | 4b | Öresundståg | 1096 | Eslöv | |
18:53 | Växjö | 4a | Krösatågen | 17620 | ||
19:05 | Växjö | 3b | Krösatågen | 17527 | ||
19:18 | Värnamo | 1b | Krösatågen | 17671 | ||
19:20 | Kalmar C | 3b | Öresundståg | 1137 | ||
19:23 | Hässleholm | 2 | Krösatågen | 17570 | ||
19:26 | Malmö C | 2 | SJ Snabbtåg | 548 | ||
19:27 | Stockholm C | 3b | SJ Snabbtåg | 541 | Katrineholm C—Norrköping C | |
19:35 | Växjö | 3b | Krösatågen | 17670 | ||
19:38 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1104 | ||
19:43 | Stockholm C | 3b | Snälltåget | 3943 | Krog. | Skebokvarn—Norrköping C |
19:52 | Stockholm C | 3b | SJ Snabbtåg | 505 | Malmsjö—Alvesta | |
20:17 | Jönköping C | 4a | Krösatågen | 17621 | ||
20:20 | Kalmar C | 1b | Öresundståg | 1145 | ||
20:24 | Hässleholm | 4a | Krösatågen | 17572 | ||
20:24 | Stockholm C | 3b | SJ Snabbtåg | 543 | ||
20:26 | Malmö C | 2 | SJ Snabbtåg | 550 | ||
20:36 | Göteborg C | 4b | SJ Regional | 343 | ||
20:38 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1112 | ||
21:08 | Värnamo | 3a | Krösatågen | 17677 |
Avgående tåg från Alvesta
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
avgick 17:07 | Växjö | 4a | Krösatågen | 17617 | Gemla | |
Göteborg C | 1b | SJ Regional | 344 | Vagnsordning 2, 3, 4, 5 | Räppe—Alvesta | |
Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1121 | Växjö—Alvesta | ||
17:23 | Växjö | 4a | Krösatågen | 17667 | Rydaholm—Alvesta | |
17:27 | Malmö C | 3b | SJ Snabbtåg | 537 | Bistro. | Lidnäs—Alvesta |
Stockholm C | 2 | SJ Snabbtåg | 544 | Bistro. | Älmhult | |
17:39 | Kalmar C | 2 | Öresundståg | 1088 | Killeberg—Älmhult | |
17:46 | Stockholm C | 2 | Snälltåget | 3942 | Krog. | Malmö C—Lund C |
17:55 | Jönköping C | 1b | Krösatågen | 17618 | ||
17:59 | Värnamo | 2 | Krösatågen | 17668 | ||
18:00 | Malmö C | 3b | SJ InterCity | 385 | Ej servering. | |
18:01 | Växjö | 3a | Krösatågen | 17619 | Bodafors | |
18:04 | Hässleholm | 4b | Krösatågen | 17525 | Prel. tid | |
18:22 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg | 1129 | Nybro | |
18:24 | Malmö C | 3b | SJ Snabbtåg | 539 | Bistro. | Lindekullen—Nässjö C |
18:25 | Växjö | 2 | Krösatågen | 17568 | ||
18:28 | Stockholm C | 2 | SJ Snabbtåg | 546 | Bistro. | Arlöv—Malmö C |
18:30 | Växjö | 4a | Krösatågen | 17669 | ||
18:38 | Kalmar C | 1b | SJ Regional | 339 | Vagnsordning 5, 4, 3, 2 | Borås C—Limmared |
18:39 | Växjö | 4b | Öresundståg | 1096 | Eslöv | |
19:00 | Jönköping C | 4a | Krösatågen | 17620 | ||
19:07 | Hässleholm | 3b | Krösatågen | 17527 | ||
19:22 | Köpenhamn | 3b | Öresundståg | 1137 | ||
19:24 | Växjö | 2 | Krösatågen | 17570 | ||
19:28 | Stockholm C | 2 | SJ Snabbtåg | 548 | Bistro. | |
19:28 | Malmö C | 3b | SJ Snabbtåg | 541 | Bistro. | Katrineholm C—Norrköping C |
19:36 | Värnamo | 3b | Krösatågen | 17670 | ||
19:39 | Kalmar C | 2 | Öresundståg | 1104 | ||
19:45 | Malmö C | 3b | Snälltåget | 3943 | Krog. | Skebokvarn—Norrköping C |
19:53 | Malmö C | 3b | SJ Snabbtåg | 505 | Bistro. | Malmsjö—Alvesta |
20:22 | Köpenhamn | 1b | Öresundståg | 1145 | ||
20:22 | Växjö | 4a | Krösatågen | 17621 | ||
20:25 | Malmö C | 3b | SJ Snabbtåg | 543 | Bistro. | |
20:28 | Växjö | 4a | Krösatågen | 17572 | ||
20:28 | Stockholm C | 2 | SJ Snabbtåg | 550 | Bistro. | |
20:38 | Emmaboda | 4b | SJ Regional | 343 | Vagnsordning 5, 4, 3, 2 | |
20:39 | Växjö | 2 | Öresundståg | 1112 | ||
21:06 | Berlin Hauptbahnhof | 3b | SJ EuroNight | 345 | Bistro. |
Arbeten och händelser som påverkar tågresor
- Gränskontroll Sverige–Danmark (beräknas klart 11 maj 2025)
- Resenärer mellan Sverige och Danmark måste genomgå gränskontroll. Vid kontrollen ska man visa en giltig resehandling. Giltig resehandling är pass, nationellt id-kort eller körkort för nordiska medborgare; pass eller nationellt id-kort för medborgare i övriga EU/EES-länder; pass och vid behov visum eller uppehållstillstånd för medborgare i övriga länder. För mer information, besök polisen.se och politi.dk.
- Banarbete Malmö - Köpenhamn/Österport (beräknas klart 22 nov kl 05:11, 8 dagar kvar)
- Från 17/11 till 22/11 under sena kvällar och nätter är viss tågtrafik inställd mellan Malmö och Köpenhamn. Hänvisning sker till övrig trafik. Orsaken är banarbete.
- Obehöriga i spårområdet Malmö-Stockholm (klart 13 nov kl 18:11)
- Följdförseningar i tågtrafiken på grund av tidigare obehöriga i spårområdet i Alvesta. För mer information kontakta ditt tågbolag.
Alvesta station
Alvesta station är en järnvägsstation i Alvesta. Stationen invigdes 1909 och är en av landets viktigaste knutpunkter för järnväg, då den sammanbinder Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm med Kust till kust-banan mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona.
Alvesta trafikeras av Jönköpings Länstrafik, SJ, Öresundståg, Snälltåget och TÅGAB.
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Alvesta
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.