Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Värnamo | 1 | 06:00 | ||
Forsheda | 1 | 06:12 | 06:12 | |
Bredaryd | 1 | 06:17 | 06:17 | |
Reftele | 1 | 06:24 | 06:24 | |
Smålandsstenar | 2 | 06:33 | 06:33 | |
Landeryd | 2 | Prel. tid | ||
Kinnared | 1 | |||
Torup | 2 | |||
Oskarström | 1 | |||
Sannarp | 1 | Signalfel | ||
Furet | ||||
Halmstad C | 4a | Signalfel |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. Krösatågen 7631 körs av Jönköpings Länstrafik. Se fler tåg som avgår från Värnamo.