Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Kalmar C | - | Buss ersätter | ||
Blomstermåla | 1 | Spårändrat | ||
Högsby | 1 | Prel. tid | ||
Berga | 3 | Prel. tid | ||
Hultsfred | 3 | Prel. tid | ||
Vimmerby | 1 | |||
Kisa | 4 | 12:49 | 12:49 | |
Rimforsa | 1 | 13:03 | ||
Rimforsa Brygga | ||||
Opphem | ||||
Gärdala | ||||
Brokind | ||||
Bestorp | 13:17 | |||
Bjärka-Säby | 13:21 | |||
Sturefors | ||||
Hjulsbro | 13:31 | |||
Linköping C | 5 |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. Krösatågen 28806 körs av Jönköpings Länstrafik. Se fler tåg som avgår från Kalmar C.