Ankommande tåg till Värnamo
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
17:14 | Jönköping C | 2b | Krösatågen | 7617 | ||
17:26 | Alvesta | 2b | Krösatågen | 17664 | Rydaholm—Bor | |
17:45 | Kalmar C | 3b | SJ Regional | 344 | Åryd—Växjö | |
Halmstad C | - | Krösatågen | 7638 | Inställt | ||
18:10 | Göteborg C | 3b | SJ Regional | 339 | Borås C—Limmared | |
18:14 | Jönköping C | 2a | Krösatågen | 7619 | ||
18:29 | Växjö | 2b | Krösatågen | 17668 | ||
19:15 | Jönköping C | 2b | Krösatågen | 7621 | ||
Halmstad C | - | Krösatågen | 7640 | Inställt | ||
20:06 | Växjö | 2a | Krösatågen | 17670 | ||
20:10 | Göteborg C | 3b | SJ Regional | 343 | ||
20:16 | Nässjö C | 3b | Krösatågen | 7641 |
Avgående tåg från Värnamo
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
17:46 | Göteborg C | 3b | SJ Regional | 344 | Vagnsordning 2, 3, 4, 5 | Åryd—Växjö |
Nässjö C | - | Krösatågen | 7638 | Inställt | ||
17:52 | Växjö | 2b | Krösatågen | 17669 | ||
18:12 | Kalmar C | 3b | SJ Regional | 339 | Vagnsordning 5, 4, 3, 2 | Borås C—Limmared |
18:46 | Alvesta | 2b | Krösatågen | 17671 | ||
18:53 | Jönköping C | 2b | Krösatågen | 7618 | ||
Nässjö C | - | Krösatågen | 7640 | Inställt | ||
20:12 | Emmaboda | 3b | SJ Regional | 343 | Vagnsordning 5, 4, 3, 2 | |
20:17 | Halmstad C | 3b | Krösatågen | 7641 | ||
20:36 | Alvesta | 2a | Krösatågen | 17677 |
Arbeten och händelser som påverkar tågresor
- Signalfel (klart 20 nov kl 21:30)
- Malmö-Stockholm/Kalmar Förseningar i tågtrafiken på grund av tidigare signalfel mellan Vislanda och Alvesta. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Inga aktuella störningar
Värnamo station
Värnamo station är en järnvägsstation i Värnamo. Vid stationen förbinds kust-till-kustbanan med järnvägslinjen Halmstad–Nässjö. Tidigare fanns också en linje söderut mot Ljungby.
Värnamo trafikeras av Jönköpings Länstrafik och SJ.
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Värnamo
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.