Ankommande tåg till Töreboda
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | 1 | SJ Regional | 177 | Laxå | ||
17:34 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 184 | Falköping C | |
18:00 | Stockholm C | 1 | SJ Snabbtåg | 467 | Stolpstugan—Töreboda | |
18:04 | Jönköping C | 3 | Västtågen | 7242 | Mullsjö | |
18:26 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 179 | Örebro C | |
18:35 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 186 | Vagnsordning 3-2-1 | Göteborg C—Alingsås |
19:21 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 181 | Tortuna—Västerås C | |
19:34 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 188 | ||
20:23 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 183 | ||
20:34 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 190 |
Avgående tåg från Töreboda
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg C | 1 | SJ Regional | 177 | Laxå | ||
17:34 | Stockholm C | 3 | SJ Regional | 184 | Falköping C | |
18:00 | Borås C | 1 | SJ Snabbtåg | 467 | Bistro. | Stolpstugan—Töreboda |
18:26 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 179 | Vagnsordning 1-2-3-4-6 | Örebro C |
18:35 | Stockholm C | 3 | SJ Regional | 186 | Vagnsordning 3-2-1 | Göteborg C—Alingsås |
19:21 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 181 | Vagnsordning 3-2-1 | Tortuna—Västerås C |
19:34 | Stockholm C | 3 | SJ Regional | 188 | ||
20:23 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 183 | ||
20:34 | Västerås C | 3 | SJ Regional | 190 |
Töreboda station
Töreboda station, är en stationsbyggnad från 1859 i Töreboda kommun vid Västra stambanan mellan Göteborg C och Stockholm C. Stationen är numera ett Resecentrum – en knutpunkt för både buss och tåg i kommunen. Törebodas stationshus vetter sin vackraste sida mot Göta kanal. En gång i tiden var här en livlig aktivitet med utbyte av gods och resenärer mellan kanalen och järnvägen. Stationshuset är statligt byggnadsminne sedan den 21 augusti 1986 och blev efter försäljning byggnadsminne den 1 januari 2001.
Töreboda trafikeras av SJ och Västtrafik.
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Töreboda
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.