Ankommande tåg till Trollhättan
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg C | 1 | Vy | 392 | Prel. tid. | ||
Göteborg C | 1 | Västtågen | 13212 | Lödöse S | ||
Oslo | 2 | Vy | 391 | Prel. tid. | Ed | |
17:13 | Uddevalla C | 2 | Västtågen | 13289 | Uddevalla C—Trollhättan | |
17:20 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3263 | ||
17:22 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 13294 | Nol—Lödöse S | |
17:38 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3264 | ||
17:50 | Öxnered | 2 | Västtågen | 13215 | ||
17:50 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 372 | ||
18:05 | Karlstad C | 2 | SJ Regional | 371 | Säffle | |
18:08 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 13216 | ||
18:19 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 13296 | ||
18:20 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3267 | ||
18:25 | Strömstad | 2 | Västtågen | 13251 | Tanum—Skee | |
18:38 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3268 | ||
18:40 | Oslo | 2 | Vy | 393 | Kontoladdning Västtrafik gäller ej | |
Göteborg C | 1 | Vy | 396 | Prel. tid. | ||
19:09 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 13298 | ||
19:21 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3271 | ||
19:38 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3272 | ||
19:41 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 13274 | ||
19:44 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 376 | ||
20:06 | Karlstad C | 2 | SJ Regional | 375 | ||
20:08 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 13222 | ||
20:13 | Strömstad | 2 | Västtågen | 13259 | ||
20:20 | Öxnered | 2 | Västtågen | 3275 | ||
20:38 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3276 | ||
20:43 | Göteborg C | 1 | Vy | 398 | Kontoladdning Västtrafik gäller ej |
Avgående tåg från Trollhättan
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | 1 | Vy | 392 | Prel. tid. | ||
avgick 16:52 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13211 | Varpemossen—Lödöse S | |
avgick 16:52 | Säffle | 1 | Västtågen | 13292 | Öxnered | |
Oslo | 3 | Vy | 390 | Spårändrat. | Trollhättan—Ed | |
Öxnered | 1 | Västtågen | 13212 | Lödöse S | ||
Göteborg C | 2 | Vy | 391 | Prel. tid. | Ed | |
17:13 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13289 | Uddevalla C—Trollhättan | |
17:22 | Strömstad | 1 | Västtågen | 13294 | Nol—Lödöse S | |
17:22 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3263 | ||
17:39 | Öxnered | 1 | Västtågen | 3264 | ||
17:51 | Kristinehamn | 1 | SJ Regional | 372 | Kiosk | |
17:52 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13215 | ||
18:06 | Göteborg C | 2 | SJ Regional | 371 | Kiosk | Säffle |
18:09 | Öxnered | 1 | Västtågen | 13216 | ||
18:19 | Uddevalla C | 1 | Västtågen | 13296 | ||
18:22 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3267 | ||
18:26 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13251 | Tanum—Skee | |
18:38 | Öxnered | 1 | Västtågen | 3268 | ||
18:40 | Göteborg C | 2 | Vy | 393 | Kontoladdning Västtrafik gäller ej | |
Oslo | 1 | Vy | 396 | Prel. tid. | ||
19:10 | Säffle | 1 | Västtågen | 13298 | ||
19:23 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3271 | ||
19:38 | Öxnered | 1 | Västtågen | 3272 | ||
19:41 | Strömstad | 1 | Västtågen | 13274 | ||
19:45 | Karlstad C | 1 | SJ Regional | 376 | Kiosk | |
20:06 | Göteborg C | 2 | SJ Regional | 375 | Kiosk | |
20:09 | Öxnered | 1 | Västtågen | 13222 | ||
20:14 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13259 | ||
20:22 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3275 | ||
20:38 | Öxnered | 1 | Västtågen | 3276 | ||
20:44 | Oslo | 1 | Vy | 398 | Kontoladdning Västtrafik gäller ej |
Trollhättans station
Trollhättans station ligger vid Norge/Vänerbanan. Stationen ligger cirka 700 m från Trollhättans mittpunkt Drottningtorget. Stationen har också en bussterminal. Bussterminalen har regionbussavgångar mot Uddevalla, Älvängen och Lidköping och ett fåtal avgångar till ett antal ytterligare mål i kommunen och omgivande kommuner. Det går också stadsbussturer. Stadsbussnätet är sammanslaget för Vänersborg och Trollhättan.
Trollhättan trafikeras av Västtrafik, SJ, VY och TÅGAB.
Närliggande tågstationer
- Öxnered (8km)
- Vargön (10km)
- Vänersborg C (10km)
- Uddevalla Ö (22km)
- Uddevalla C (23km)
Trafikinformation Trollhättan
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.