Ankommande tåg till Mölndals Nedre
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg C | 2 | Öresundståg | 1119 | Mölndals Nedre | ||
ankom 15:51 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3112 | Mölndals Nedre | |
15:54 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3063 | Liseberg | |
16:06 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3062 | ||
16:09 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3115 | ||
16:10 | Köpenhamn | 3 | Öresundståg | 1066 | Frillesås—Kungsbacka | |
16:18 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 20175 | ||
Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3114 | Prel. tid. | ||
16:24 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3065 | ||
16:33 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13165 | ||
16:36 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3064 | ||
16:39 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3117 | ||
16:40 | Halmstad C | 3 | Öresundståg | 20174 | Torebo—Varberg | |
16:48 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 1127 | ||
16:51 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3116 | ||
16:54 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3067 | ||
17:03 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 13167 | ||
17:06 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3066 | ||
17:09 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3119 | ||
17:10 | Köpenhamn | 3 | Öresundståg | 1074 | Halmstad C | |
17:18 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 20177 | ||
17:21 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3118 | ||
17:24 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3069 | ||
17:36 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3068 | ||
17:39 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3121 | ||
17:40 | Halmstad C | 3 | Öresundståg | 20176 | ||
17:48 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 1135 | ||
17:51 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3120 | ||
17:54 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3071 | ||
18:06 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3070 | ||
18:09 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3123 | ||
18:10 | Köpenhamn | 3 | Öresundståg | 1082 | Helsingborgs Godsbangård—Helsingborg C | |
18:18 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 20179 | ||
18:21 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3122 | ||
18:24 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3073 | ||
18:26 | Varberg | 3 | Västtågen | 13172 | ||
18:36 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3072 | ||
18:39 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3125 | ||
18:40 | Halmstad C | 3 | Öresundståg | 20178 | ||
18:48 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 1143 | ||
18:51 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3124 | ||
18:54 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3075 | ||
19:06 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3074 | ||
19:10 | Köpenhamn | 3 | Öresundståg | 1090 | ||
19:18 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 20181 | ||
19:24 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3077 | ||
19:36 | Kungsbacka | 3 | Västtågen | 3076 | ||
19:40 | Halmstad C | 3 | Öresundståg | 20180 | ||
19:48 | Göteborg C | 2 | Öresundståg | 1151 |
Avgående tåg från Mölndals Nedre
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg C | 3 | Västtågen | 3060 | |||
Göteborg C | 3 | Västtågen | 13160 | Göteborg C | ||
Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3113 | Tågkö. | Kållered | |
15:48 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1119 | Mölndals Nedre | |
15:51 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3112 | Mölndals Nedre | |
15:54 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3063 | Liseberg | |
16:06 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3062 | ||
16:09 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3115 | ||
16:10 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 1066 | Frillesås—Kungsbacka | |
16:18 | Halmstad C | 2 | Öresundståg | 20175 | ||
Göteborg C | 3 | Västtågen | 3114 | Prel. tid. | ||
16:24 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3065 | ||
16:33 | Varberg | 2 | Västtågen | 13165 | ||
16:36 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3064 | ||
16:39 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3117 | ||
16:40 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 20174 | Torebo—Varberg | |
16:48 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1127 | ||
16:51 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3116 | ||
16:54 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3067 | ||
17:03 | Varberg | 2 | Västtågen | 13167 | ||
17:06 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3066 | ||
17:09 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3119 | ||
17:10 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 1074 | Halmstad C | |
17:18 | Halmstad C | 2 | Öresundståg | 20177 | ||
17:21 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3118 | ||
17:24 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3069 | ||
17:36 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3068 | ||
17:39 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3121 | ||
17:40 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 20176 | ||
17:48 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1135 | ||
17:51 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3120 | ||
17:54 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3071 | ||
18:06 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3070 | ||
18:09 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3123 | ||
18:10 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 1082 | Helsingborgs Godsbangård—Helsingborg C | |
18:18 | Halmstad C | 2 | Öresundståg | 20179 | ||
18:21 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3122 | ||
18:24 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3073 | ||
18:26 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 13172 | ||
18:36 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3072 | ||
18:39 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3125 | ||
18:40 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 20178 | ||
18:48 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1143 | ||
18:51 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3124 | ||
18:54 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3075 | ||
19:06 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3074 | ||
19:10 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 1090 | ||
19:18 | Halmstad C | 2 | Öresundståg | 20181 | ||
19:24 | Kungsbacka | 2 | Västtågen | 3077 | ||
19:36 | Göteborg C | 3 | Västtågen | 3076 | ||
19:40 | Göteborg C | 3 | Öresundståg | 20180 | ||
19:48 | Köpenhamn | 2 | Öresundståg | 1151 |
Närliggande tågstationer
- Liseberg (4km)
- Kållered (6km)
- Göteborg C (6km)
- Mölnlycke (6km)
- Sävenäs (7km)
Trafikinformation Mölndals Nedre
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Mölndals nedre trafikeras av Västtrafik och Öresundståg.