Ankommande tåg till Mjölby
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
ankom 16:50 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8750 | Mjölby | |
17:05 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8749 | Vikingstad | |
17:09 | Tranås | 2b | Östgötapendel | 8852 | Tranås—Boxholm | |
17:20 | Motala C | 3a | Östgötapendel | 8752 | ||
17:24 | Norrköping C | 1b | Östgötapendel | 8851 | Gistad—Linköping C | |
17:35 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8751 | Fiskeby—Kimstad | |
17:39 | Malmö C | 2a | SJ Snabbtåg | 542 | Stockaryd—Malmö C | |
17:44 | Gävle C | 6 | TiB | 8173 | Ingen påstigning | Hallsbergs Rangerbangård—Motala C |
17:50 | Motala C | 3a | Östgötapendel | 8754 | ||
17:53 | Norrköping C | 1b | Östgötapendel | 8853 | ||
18:05 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8753 | ||
18:13 | Stockholm C | 1b | SJ Snabbtåg | 541 | Björnlunda—Norrköping C | |
18:15 | Tranås | 6 | Östgötapendel | 18856 | ||
18:20 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8756 | ||
18:23 | Norrköping C | 3a | Östgötapendel | 8855 | ||
18:35 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8755 | ||
18:42 | Stockholm C | 21 | SJ Snabbtåg | 513 | ||
18:50 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8758 | ||
19:05 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8757 | ||
19:15 | Tranås | 6 | Östgötapendel | 18860 | ||
19:20 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8760 | ||
19:35 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8759 | ||
19:39 | Malmö C | 2a | SJ Snabbtåg | 546 | ||
19:44 | Gävle C | 3a | TiB | 8175 | Ingen påstigning | Grängesberg |
19:50 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8762 | ||
20:05 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8761 | ||
20:12 | Stockholm C | 1b | SJ Snabbtåg | 545 | ||
20:20 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8764 | ||
20:35 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8763 | ||
20:35 | Tranås | 3a | Östgötapendel | 18866 | ||
20:50 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8766 |
Avgående tåg från Mjölby
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
avgick 16:51 | Tranås | 1b | Östgötapendel | 8849 | Mjölby—Boxholm | |
16:55 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8750 | Mjölby | |
17:10 | Norrköping C | 2b | Östgötapendel | 8852 | Tranås—Boxholm | |
17:10 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8749 | Vikingstad | |
17:25 | Tranås | 1b | Östgötapendel | 8851 | Gistad—Linköping C | |
17:25 | Norrköping C | 3a | Östgötapendel | 8752 | ||
17:40 | Stockholm C | 2a | SJ Snabbtåg | 542 | Bistro. | Stockaryd—Malmö C |
17:40 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8751 | Fiskeby—Kimstad | |
17:54 | Tranås | 1b | Östgötapendel | 8853 | ||
17:55 | Norrköping C | 3a | Östgötapendel | 8754 | ||
18:01 | Gävle C | 6 | TiB | 8180 | Kiosk | |
18:10 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8753 | ||
18:14 | Malmö C | 1b | SJ Snabbtåg | 541 | Bistro. | Björnlunda—Norrköping C |
18:25 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8756 | ||
18:29 | Tranås | 3a | Östgötapendel | 8855 | ||
18:40 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8755 | ||
18:46 | Jönköping C | 21 | SJ Snabbtåg | 513 | Bistro | |
18:55 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8758 | ||
19:10 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8757 | ||
19:25 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8760 | ||
19:40 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8759 | ||
19:40 | Stockholm C | 2a | SJ Snabbtåg | 546 | Bistro. | |
19:48 | Tranås | 21 | Östgötapendel | 18859 | ||
19:55 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8762 | ||
20:01 | Borlänge C | 3a | TiB | 8182 | Kiosk | |
20:10 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8761 | ||
20:13 | Malmö C | 1b | SJ Snabbtåg | 545 | Bistro. | |
20:25 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8764 | ||
20:40 | Motala C | 3b | Östgötapendel | 8763 | ||
20:55 | Norrköping C | 3b | Östgötapendel | 8766 |
Mjölby station
Mjölby station är en järnvägsstation i Mjölby, Mjölby kommun som tillhör Södra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen med uppehåll för fjärr-, pendel- och regionaltåg samt med byten till långfärds- och landsvägsbussar.
Mjölby trafikeras av ÖTRAF, SJ, TIB och TÅGAB.
Närliggande tågstationer
- Skänninge (8km)
- Mantorp (10km)
- Boxholm (15km)
- Vikingstad (19km)
- Motala C (24km)
Trafikinformation Mjölby
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.