Här hittar du realtidsinformation om ankommande och avgående tåg vid Borlänge C. Uppdaterade tågtider, spårändringar och förseningar samt planerade spårarbeten och händelser som kan påverka din tågresa till eller från Borlänge central.
Avgående tåg från Borlänge C
Tid | Till | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
avgick 04:31 | Sala | 4 | TiB 8117 | Spårändrat. | |
Hallsberg | 2a | TiB 8181 | Kiosk | Örebro S—Kumla | |
avgick 05:07 | Morastrand | 2b | TiB 8120 | Spårändrat. | |
Gävle C | 2b | TiB 8156 | Spårändrat. | ||
avgick 05:52 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 13 | Servering. | Sala—Uppsala C |
avgick 05:53 | Mjölby | 4 | TiB 8163 | Kiosk | Kopparberg |
avgick 05:57 | Mora C | 2b | TiB 8122 | Kiosk | Rättvik—Djurås |
avgick 06:21 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 51 | Servering. | Hedemora |
avgick 06:28 | Gävle C | 2b | TiB 8158 | Kiosk | Falun C—Hofors |
Örebro C | 4 | TiB 8183 | Borlänge C—Ludvika | ||
07:01 | Morastrand | 2b | TiB 8124 | Kiosk | |
07:08 | Gävle C | 4 | TiB 8160 | Ludvika—Borlänge C | |
07:51 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 41 | Servering. | Rättvik—Tällberg |
07:51 | Morastrand | 2b | TiB 8126 | Kiosk | |
07:56 | Örebro C | 4 | TiB 8167 | Kiosk | Hofors—Falun C |
08:11 | Gävle C | 3 | TiB 8162 | Kiosk | Ställdalen |
08:38 | Falun C | 5 | SJ InterCity 12 | Servering. | Uppsala C—Sala |
08:53 | Morastrand | 2b | TiB 8128 | Kiosk | |
Örebro C | 3 | TiB 8185 | Kiosk | ||
09:12 | Gävle C | 4 | TiB 8184 | Kiosk | Örebro C—Frövi |
09:55 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 17 | Servering. | |
09:56 | Mjölby | 3 | TiB 8169 | Kiosk | |
10:07 | Falun C | 3 | SJ InterCity 14 | Servering. | |
10:12 | Gävle C | 4 | TiB 8186 | Kiosk | |
10:18 | Mora C | 2a | TiB 8130 | Kiosk | |
10:53 | Örebro C | 4 | TiB 8187 | ||
11:12 | Gävle C | 4 | TiB 8188 | Kiosk | |
11:29 | Morastrand | 2b | TiB 8132 | Kiosk | |
11:55 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 19 | Servering. | |
11:56 | Örebro C | 3 | TiB 8171 | Kiosk | |
12:11 | Mora C | 4 | SJ InterCity 42 | Servering. | |
12:12 | Gävle C | 5 | TiB 8168 | ||
12:56 | Örebro C | 5 | TiB 8189 | Kiosk | |
13:12 | Gävle C | 3 | TiB 8190 | Kiosk | |
13:18 | Morastrand | 2b | TiB 8136 | Kiosk | |
13:54 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 21 | Ej servering. | |
13:57 | Mjölby | 4 | TiB 8173 | Kiosk | |
14:07 | Falun C | 3 | SJ InterCity 18 | Servering. | |
14:11 | Gävle C | 5 | TiB 8170 | Kiosk | |
14:22 | Mora C | 2a | TiB 8138 | Kiosk | |
14:56 | Örebro C | 4 | TiB 8191 | Kiosk | |
15:12 | Gävle C | 4 | TiB 8192 | Kiosk | |
15:33 | Mora C | 2b | TiB 8140 | Kiosk | |
15:55 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 47 | Servering. | |
16:02 | Mjölby | 4 | TiB 8175 | ||
16:07 | Falun C | 3 | SJ InterCity 20 | Ej servering. | |
16:12 | Gävle C | 5 | TiB 8172 | Kiosk | |
16:20 | Morastrand | 2a | TiB 8142 | Kiosk | |
17:00 | Örebro C | 3 | TiB 8193 | Kiosk | |
17:11 | Gävle C | 4 | TiB 8194 | Kiosk | |
17:27 | Morastrand | 5 | TiB 8144 | Kiosk | |
17:55 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 25 | Servering. | |
17:56 | Mjölby | 3 | TiB 8177 | Kiosk | |
18:07 | Falun C | 5 | SJ InterCity 22 | Servering. | |
18:12 | Gävle C | 3 | TiB 8174 | Kiosk | |
18:22 | Mora C | 2a | TiB 8146 | Kiosk | |
19:03 | Falun C | 5 | SJ InterCity 54 | Servering. | |
19:11 | Gävle C | 4 | TiB 8176 | Kiosk | |
19:17 | Morastrand | 3 | TiB 8148 | Kiosk | |
19:48 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 27 | Servering. | |
20:04 | Mora C | 4 | SJ InterCity 48 | Servering. | |
20:11 | Gävle C | 5 | TiB 8178 | ||
20:14 | Örebro C | 3 | TiB 8179 | Kiosk | |
22:01 | Falun C | 5 | SJ InterCity 26 | Servering. | |
22:10 | Gävle C | 4 | TiB 8180 | Kiosk | |
22:14 | Ludvika | 3 | TiB 8155 | Kiosk | |
22:20 | Morastrand | 2b | TiB 8152 | Kiosk |
Ankommande tåg till Borlänge C
Tid | Från | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
Morastrand | 2b | TiB 8121 | Ingen påstigning | ||
ankom 06:53 | Morastrand | 2b | TiB 8123 | Ingen påstigning | |
07:08 | Ludvika | 4 | TiB 8160 | Ludvika—Borlänge C | |
07:21 | Sala | 2b | TiB 8118 | Ingen påstigning | Hedemora—Avesta Centrum |
07:41 | Gävle C | 4 | TiB 8167 | Hofors—Falun C | |
07:48 | Mora C | 5 | SJ InterCity 41 | Rättvik—Tällberg | |
07:57 | Hallsberg | 3 | TiB 8162 | Ställdalen | |
08:30 | Morastrand | 2b | TiB 8127 | Ingen påstigning | |
08:37 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 12 | Uppsala C—Sala | |
Gävle C | 3 | TiB 8185 | Sen tågvänd | ||
08:56 | Laxå | 4 | TiB 8184 | Örebro C—Frövi | |
09:34 | Mora C | 2a | TiB 8129 | Ingen påstigning. | |
09:48 | Gävle C | 3 | TiB 8169 | ||
09:54 | Hallsberg | 4 | TiB 8186 | ||
09:54 | Falun C | 5 | SJ InterCity 17 | ||
10:07 | Stockholm C | 3 | SJ InterCity 14 | ||
10:34 | Morastrand | 2a | TiB 8131 | Ingen påstigning | |
10:47 | Gävle C | 4 | TiB 8187 | ||
11:06 | Hallsberg | 4 | TiB 8188 | ||
11:22 | Morastrand | 2b | TiB 8133 | Ingen påstigning | |
11:49 | Gävle C | 3 | TiB 8171 | ||
11:54 | Falun C | 5 | SJ InterCity 19 | ||
12:07 | Stockholm C | 4 | SJ InterCity 42 | ||
12:09 | Örebro C | 5 | TiB 8168 | ||
12:27 | Morastrand | 2b | TiB 8135 | Ingen påstigning | |
12:47 | Gävle C | 5 | TiB 8189 | ||
12:55 | Örebro C | 3 | TiB 8190 | ||
13:35 | Mora C | 2a | TiB 8137 | Ingen påstigning. | |
13:47 | Gävle C | 4 | TiB 8173 | ||
13:54 | Falun C | 5 | SJ InterCity 21 | Ej servering | |
13:58 | Mjölby | 5 | TiB 8170 | ||
14:07 | Stockholm C | 3 | SJ InterCity 18 | ||
14:38 | Morastrand | 2a | TiB 8139 | Ingen påstigning | |
14:47 | Gävle C | 4 | TiB 8191 | ||
15:11 | Örebro C | 4 | TiB 8192 | ||
15:47 | Gävle C | 4 | TiB 8175 | ||
15:51 | Mora C | 5 | SJ InterCity 47 | ||
16:02 | Örebro C | 5 | TiB 8172 | ||
16:07 | Stockholm C | 3 | SJ InterCity 20 | Ej servering | |
16:36 | Morastrand | 5 | TiB 8143 | Ingen påstigning | |
16:47 | Gävle C | 3 | TiB 8193 | ||
17:01 | Örebro C | 4 | TiB 8194 | ||
17:24 | Mora C | 2a | TiB 8145 | Ingen påstigning. | |
17:47 | Gävle C | 3 | TiB 8177 | ||
17:51 | Falun C | 5 | SJ InterCity 25 | ||
18:07 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 22 | ||
18:11 | Mjölby | 3 | TiB 8174 | ||
18:37 | Mora C | 3 | TiB 8147 | Ingen påstigning | |
18:47 | Gävle C | 2a | TiB 8195 | Ingen påstigning | |
19:03 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 54 | ||
19:07 | Hallsberg | 4 | TiB 8176 | ||
19:33 | Morastrand | 3 | TiB 8149 | Ingen påstigning | |
19:47 | Falun C | 5 | SJ InterCity 27 | ||
19:50 | Gävle C | 3 | TiB 8179 | ||
19:56 | Hallsberg | 5 | TiB 8178 | ||
20:01 | Stockholm C | 4 | SJ InterCity 48 | ||
20:47 | Gävle C | 2b | TiB 8197 | Ingen påstigning | |
21:28 | Mora C | 3 | TiB 8151 | Ingen påstigning. | |
21:49 | Gävle C | 5 | TiB 8199 | Ingen påstigning | |
21:57 | Mjölby | 4 | TiB 8180 | ||
22:01 | Stockholm C | 5 | SJ InterCity 26 | ||
23:27 | Morastrand | 2a | TiB 8153 | Ingen påstigning |
Om Borlänge centralstation
Borlänge Centralstation är en knutpunkt i Dalarna och en viktig station för både lokala, regionala och nationella tågresor. Stationen är mer än bara en plats för att byta tåg; den fungerar som en central mötesplats och en viktig länk i infrastrukturen.
Tågtrafiken här är omfattande. Lokaltrafiken binder samman Borlänge med närliggande orter som Falun och Ludvika. Regionalt spelar Borlänge C en avgörande roll för att underlätta pendling och resor inom Dalarna. Många väljer tåget för att ta sig till arbete, studier eller fritidsaktiviteter.
Nationellt sett är stationen en betydelsefull del av fjärrtågsnätet. Tåg från Stockholm, Göteborg och andra större städer passerar eller har sin slutstation här, vilket gör Borlänge till en lättillgänglig destination. Det underlättar affärsresor, turism och andra viktiga resesyften. Borlänge C är inte enbart en transportplats, utan också en vital del av Sveriges järnvägsnätverk.
Borlänge Central trafikeras av Tåg i Bergslagen, SJ och Tågab.
Trafikinformation Borlänge C
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Dela sidan