SJ InterCity 660 är ett tåg som trafikerar sträckan Oslo - Stockholm C. Här kan du följa tågets planerade och faktiska tider längs rutten. Här ser du alltid senaste status för ankomst, avgång och eventuella förseningar, spårändringar eller inställda avgångar.
Station | Spår | Ank | Avg | Info |
---|---|---|---|---|
Charlottenberg Gräns | ||||
Charlottenberg | ||||
Ås | ||||
Lerot | ||||
Åmotfors | ||||
Ottebol | ||||
Arvika | 1 | 09:43 | ||
Edane | ||||
Brunsberg | ||||
Högboda | 10:03 | |||
Lene | 10:05 | |||
Fagerås | ||||
Kil | 10:14 | |||
Stenåsen | 10:15 | |||
Klingerud | ||||
Skåre | ||||
Karlstad C | 4b | |||
Karlstads Ö | ||||
Karlstad Välsviken | ||||
Skattkärr | ||||
Väse | ||||
Ölme | ||||
Kristinehamn | 1 | |||
Björneborg | ||||
Strömtorp | ||||
Degerfors | 4 | |||
Svartå | ||||
Hasselfors | ||||
Laxå | ||||
Linddalen | ||||
Vretstorp | ||||
Östansjö | ||||
Tälle | ||||
Hallsbergs Rangerbangård | ||||
Hallsberg | 3 | |||
Pålsboda | ||||
Kilsmo | ||||
Högsjö | ||||
Vingåker | ||||
Baggetorp | ||||
Katrineholm C | 1 | Växelfel | ||
Stolpstugan | ||||
Sköldinge | ||||
Flen | ||||
Skebokvarn | ||||
Sparreholm | ||||
Nyckelsjön | ||||
Stjärnhov | ||||
Björnlunda | ||||
Kolke | ||||
Gnesta | ||||
Mölnbo | ||||
Järna | ||||
Södertälje Syd | ||||
Malmsjö | ||||
Björnkulla | ||||
Flemingsberg | ||||
Huddinge | ||||
Stuvsta | ||||
Älvsjö | ||||
Årstaberg | ||||
Stockholms S | ||||
Stockholm C | 15 | Växelfel, Ingen påstigning |

Trafikinformation
Här hittar du detaljerad information om tågets avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning och faciliteter ombord, som till exempel servering. Du kan också se eventuella förseningar, slutdestination och information om faktorer som kan påverka resan, som tågfel, signalfel eller pågående banarbete. SJ InterCity 660 körs av SJ. Se fler tåg som avgår från Oslo.