Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Stockholm C | 7 | |||
Norra Bantorget | ||||
Karlberg | ||||
Tomteboda övre | ||||
Solna | ||||
Ulriksdal | ||||
Helenelund | ||||
Sollentuna | ||||
Häggvik | ||||
Norrviken | ||||
Rotebro | ||||
Upplands Väsby | ||||
Skavstaby | ||||
Blackvreten | ||||
Arlanda Nedre | ||||
Arlanda C | 1 | |||
Myrbacken | ||||
Knivsta | ||||
Ekeby | ||||
Säby | ||||
Uppsala C | 1a | 06:10 | ||
Samnan | 06:14 | |||
Storvreta | 06:16 | |||
Vattholma | ||||
Salsta | 06:20 | |||
Skyttorp | ||||
Järlebo | 06:23 | |||
Örbyhus | ||||
Tobo | 06:28 | |||
Skärpan | ||||
Tierp | 1 | |||
Orrskog | ||||
Mehedeby | ||||
Marma | ||||
Marma N | ||||
Älvkarleby | ||||
Skutskär | ||||
Furuvik | ||||
Bomansberget | ||||
Gävle C | 2n | 07:01 | ||
Strömsbro | 07:04 | |||
Oslättfors | ||||
Kolforsen | 07:19 | |||
Ockelbo | 4 | 07:26 | ||
Mo Grindar | ||||
Döljebro | ||||
Lingbo | 2 | |||
Holmsveden | 3 | 07:42 | ||
Röstbo | ||||
Kilafors | 2 | 07:53 | ||
Bollnäs | 3 | |||
Lottefors | ||||
Arbrå | 1 | |||
Vallsta | 1 | |||
Simeå | ||||
Karsjö | ||||
Lörstrand | ||||
Järvsö | 1 | |||
Skästra | ||||
Ljusdal | 2a | Ingen påstigning |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. SJ InterCity 256 23 nov körs av SJ. Se fler tåg som avgår från Stockholm C.