Här hittar du realtidsinformation om ankommande och avgående tåg vid Högsby. Uppdaterade tågtider, spårändringar och förseningar samt planerade spårarbeten och händelser som kan påverka din tågresa till eller från Högsby.
Avgående tåg från Högsby
Tid | Till | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
06:28 | Linköping C | 1 | Krösatågen 28802 | Servering | |
06:44 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28801 | Servering | |
07:41 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28803 | Servering | |
09:26 | Linköping C | 1 | Krösatågen 28804 | Servering | |
10:40 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28805 | Servering | |
11:26 | Linköping C | 1 | Krösatågen 28806 | Servering | |
12:40 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28807 | Servering | |
13:26 | Linköping C | 1 | Krösatågen 28808 | Servering | |
Kalmar C | 1 | Krösatågen 28809 | Prel. tid. | ||
Linköping C | 1 | Krösatågen 28810 | Prel. tid. | ||
Kalmar C | 1 | Krösatågen 28811 | Prel. tid. | ||
Linköping C | 1 | Krösatågen 28812 | Prel. tid. | ||
Kalmar C | 1 | Krösatågen 28813 | Servering | ||
Linköping C | - | Krösatågen 28814 | Inställt | ||
Kalmar C | 1 | Krösatågen 28815 | Servering | Hultsfred—Tannefors | |
21:26 | Vimmerby | 1 | Krösatågen 28816 | Servering |
Ankommande tåg till Högsby
Tid | Från | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
06:28 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28802 | Servering | |
06:44 | Vimmerby | 1 | Krösatågen 28801 | Servering | |
07:41 | Linköping C | 1 | Krösatågen 28803 | Servering | |
09:26 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28804 | Servering | |
10:40 | Linköping C | 1 | Krösatågen 28805 | Servering | |
11:26 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28806 | Servering | |
12:40 | Linköping C | 1 | Krösatågen 28807 | Servering | |
13:26 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28808 | Servering | |
Linköping C | 1 | Krösatågen 28809 | Prel. tid. | ||
Kalmar C | 1 | Krösatågen 28810 | Prel. tid. | ||
Linköping C | 1 | Krösatågen 28811 | Prel. tid. | ||
Kalmar C | 1 | Krösatågen 28812 | Prel. tid. | ||
Linköping C | 1 | Krösatågen 28813 | Servering | ||
Kalmar C | - | Krösatågen 28814 | Inställt | ||
Linköping C | 1 | Krösatågen 28815 | Servering | Hultsfred—Tannefors | |
21:26 | Kalmar C | 1 | Krösatågen 28816 | Servering |
Om Högsby
Högsby station, belägen längs Stångådalsbanan, är en viktig knutpunkt för tågtrafiken i Kalmar län. Stationen fungerar som en länk mellan inlandet och kustregionerna och spelar en central roll för pendlare och resenärer i området.
Lokalt underlättar Högsby station vardagspendlingen till och från närliggande orter. Regionalt bidrar stationen till att förbättra tillgängligheten inom länet och stärker banden mellan olika kommuner. Genom anslutningar till andra tåglinjer, bidrar Högsby station också till den nationella tågtrafiken, vilket gör det möjligt för resenärer att nå destinationer över hela Sverige.
Stationen är en viktig del av infrastrukturen för persontransporter i regionen och bidrar till att minska beroendet av bilresor, vilket gynnar både miljön och samhället. Regelbundna tågavgångar och ett strategiskt läge gör Högsby station till en värdefull resurs för invånarna och besökarna i området.
I framtiden kan Högsby station komma att spela en ännu större roll i tågtrafiken, genom eventuella utbyggnader och förbättringar av Stångådalsbanan. Detta skulle ytterligare stärka stationens betydelse för både lokal, regional och nationell tågtrafik.
Högsby trafikeras av KLT.
Faciliteter i närheten
Service och faciliteter i närheten av tågstationen (avstånd inom parentes).
- Parkeringsplatser
- Gratis (45m)
- (52m)
- (75m)
- (84m)
- Gratis (97m)
- Restauranger & livsmedelsbutiker
- ICA Nära (82m)
Trafikinformation Högsby
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Dela sidan