Här hittar du realtidsinformation om ankommande och avgående tåg vid Falköping C. Uppdaterade tågtider, spårändringar och förseningar samt planerade spårarbeten och händelser som kan påverka din tågresa till eller från Falköpings central.
Avgående tåg från Falköping C
Tid | Till | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
00:09 | Skövde C | 3 | Västtågen 3492 | ||
04:49 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3419 | ||
05:02 | Nässjö C | 2 | Västtågen 7201 | ||
05:27 | Töreboda | 4 | Västtågen 7200 | ||
05:48 | Stockholm C | 3 | SJ Snabbtåg 420 | Endast SJ Snabbtågsbiljetter gäller. | |
05:50 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3423 | ||
05:52 | Örebro C | 1a | Västtågen 7202 | ||
Stockholm C | - | VR Snabbtåg 2020 | Inställt | ||
06:12 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3425 | ||
06:13 | Töreboda | 4 | Västtågen 3420 | ||
06:13 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7205 | ||
06:28 | Skövde C | 4 | Västtågen 3422 | ||
06:45 | Jönköping C | 2 | Västtågen 7207 | ||
06:46 | Göteborg C | 4 | Västtågen 3427 | ||
06:54 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 155 | ||
07:07 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 164 | ||
07:17 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7209 | ||
07:18 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3429 | ||
07:21 | Skövde C | 1a | Västtågen 7204 | ||
07:36 | Skövde C | 3 | Västtågen 3426 | Stannar ej vid Stenstorp | |
07:38 | Jönköping C | 1b | Västtågen 7211 | ||
07:48 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 157 | ||
08:07 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 166 | ||
08:19 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7213 | ||
08:21 | Skövde C | 1a | Västtågen 7206 | ||
08:38 | Skövde C | 3 | Västtågen 3430 | Stannar ej vid Stenstorp | |
08:48 | Skövde C | 3 | Västtågen 7208 | ||
08:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 159 | ||
09:09 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 168 | ||
09:16 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7217 | ||
09:18 | Skövde C | 4 | Västtågen 7210 | ||
09:20 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3437 | ||
09:47 | Skövde C | 3 | Västtågen 7212 | ||
09:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 161 | ||
10:08 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 170 | ||
10:17 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7223 | ||
10:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 163 | ||
10:52 | Skövde C | 1a | Västtågen 7216 | ||
11:07 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 172 | ||
11:17 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7225 | ||
11:46 | Skövde C | 1a | Västtågen 7220 | ||
11:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 165 | ||
11:56 | Göteborg C | 2 | VR Snabbtåg 2027 | Endast VR-biljetter gäller. | |
11:58 | Stockholm C | 3 | VR Snabbtåg 2032 | Endast VR-biljetter gäller. | |
12:08 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 174 | ||
12:17 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7229 | ||
12:23 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3449 | ||
12:48 | Skövde C | 1a | Västtågen 7224 | ||
12:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 167 | ||
13:07 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 176 | ||
13:17 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7233 | ||
13:35 | Skövde C | 3 | Västtågen 3450 | Stannar ej vid Stenstorp | |
13:47 | Skövde C | 1a | Västtågen 7228 | ||
13:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 169 | ||
13:56 | Stockholm C | 3 | VR Snabbtåg 2036 | Endast VR-biljetter gäller. | |
14:07 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 178 | ||
14:15 | Nässjö C | 4 | Västtågen 7237 | ||
14:44 | Jönköping C | 1b | Västtågen 7239 | ||
14:50 | Skövde C | 3 | Västtågen 7232 | ||
14:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 171 | ||
15:08 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 180 | ||
15:15 | Nässjö C | 2 | Västtågen 7241 | ||
15:21 | Göteborg C | 4 | Västtågen 3461 | ||
15:29 | Skövde C | 3 | Västtågen 7234 | ||
15:38 | Skövde C | 3 | Västtågen 3458 | Stannar ej vid Stenstorp | |
15:48 | Skövde C | 1a | Västtågen 7236 | ||
15:48 | Jönköping C | 1b | Västtågen 7243 | ||
15:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 173 | ||
16:07 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 182 | ||
16:16 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3465 | ||
16:17 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7245 | ||
16:19 | Skövde C | 3 | Västtågen 7238 | ||
16:40 | Skövde C | 3 | Västtågen 3462 | Stannar ej vid Stenstorp | |
16:49 | Skövde C | 1a | Västtågen 7240 | ||
16:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 175 | ||
17:04 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 184 | ||
17:14 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7249 | ||
17:18 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3469 | ||
17:29 | Skövde C | 1a | Västtågen 7242 | ||
17:39 | Skövde C | 3 | Västtågen 3466 | ||
17:40 | Göteborg C | 2 | SJ Snabbtåg 439 | Bistro. | |
17:48 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 177 | ||
17:49 | Töreboda | 1a | Västtågen 7244 | ||
18:01 | Stockholm C | 3 | VR Snabbtåg 2044 | Endast VR-biljetter gäller. | |
18:09 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 186 | ||
18:18 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7253 | ||
18:42 | Skövde C | 3 | Västtågen 3470 | Stannar ej vid Stenstorp | |
18:50 | Skövde C | 3 | Västtågen 7248 | ||
18:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 179 | ||
19:09 | Stockholm C | 3 | SJ Regional 188 | ||
19:18 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7257 | ||
19:40 | Skövde C | 3 | Västtågen 3474 | Stannar ej vid Stenstorp | |
19:49 | Skövde C | 2 | Västtågen 7252 | ||
19:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 181 | ||
19:56 | Göteborg C | 2 | VR Snabbtåg 2003 | Endast VR-biljetter gäller. | |
20:07 | Västerås C | 3 | SJ Regional 190 | ||
20:17 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7261 | ||
20:18 | Stockholm C | 3 | VR Snabbtåg 2048 | Endast VR-biljetter gäller. | |
20:50 | Skövde C | 1a | Västtågen 7256 | ||
20:52 | Göteborg C | 2 | SJ Regional 183 | ||
21:08 | Västerås C | 3 | SJ Regional 192 | ||
21:21 | Nässjö C | 1b | Västtågen 7263 | ||
21:49 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3487 | ||
21:56 | Göteborg C | 2 | VR Snabbtåg 2047 | Endast VR-biljetter gäller. | |
22:13 | Töreboda | 3 | Västtågen 3484 | ||
22:40 | Skövde C | 1a | Västtågen 7264 | ||
22:46 | Göteborg C | 2 | Västtågen 3491 | ||
23:09 | Skövde C | 3 | Västtågen 3488 |
Ankommande tåg till Falköping C
Tid | Från | Spår | Tåg | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|
00:09 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3492 | ||
Skövde C | 4 | Västtågen 7269 | |||
04:47 | Skövde C | 2 | Västtågen 3419 | ||
05:00 | Falköping C | 2 | Västtågen 7201 | ||
05:45 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7202 | ||
05:47 | Göteborg C | 3 | SJ Snabbtåg 420 | ||
05:49 | Skövde C | 2 | Västtågen 3423 | ||
Göteborg C | - | VR Snabbtåg 2020 | Inställt | ||
06:08 | Töreboda | 1b | Västtågen 7205 | ||
06:09 | Göteborg C | 4 | Västtågen 3420 | ||
06:12 | Skövde C | 2 | Västtågen 3425 | ||
06:43 | Töreboda | 2 | Västtågen 7207 | ||
06:53 | Hallsberg | 2 | SJ Regional 155 | ||
07:06 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 164 | ||
07:14 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7204 | ||
07:14 | Skövde C | 1b | Västtågen 7209 | ||
07:16 | Skövde C | 2 | Västtågen 3429 | ||
07:34 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3426 | ||
07:34 | Töreboda | 1b | Västtågen 7211 | ||
07:47 | Västerås C | 2 | SJ Regional 157 | ||
08:06 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 166 | ||
08:15 | Skövde C | 1b | Västtågen 7213 | ||
08:19 | Jönköping C | 1a | Västtågen 7206 | ||
08:37 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3430 | ||
08:39 | Skövde C | 1a | Västtågen 7215 | ||
08:45 | Nässjö C | 3 | Västtågen 7208 | ||
08:51 | Västerås C | 2 | SJ Regional 159 | ||
09:08 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 168 | ||
09:14 | Örebro C | 1b | Västtågen 7217 | ||
09:16 | Jönköping C | 4 | Västtågen 7210 | ||
09:18 | Skövde C | 2 | Västtågen 3437 | ||
09:44 | Nässjö C | 3 | Västtågen 7212 | ||
09:46 | Skövde C | 1a | Västtågen 7219 | ||
09:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 161 | ||
10:08 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 170 | ||
10:14 | Skövde C | 1b | Västtågen 7223 | ||
10:45 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7216 | ||
10:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 163 | ||
11:06 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 172 | ||
11:15 | Skövde C | 1b | Västtågen 7225 | ||
11:45 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7220 | ||
11:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 165 | ||
11:56 | Stockholm C | 2 | VR Snabbtåg 2027 | ||
11:58 | Göteborg C | 3 | VR Snabbtåg 2032 | ||
12:07 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 174 | ||
12:09 | Skövde C | 1b | Västtågen 7229 | ||
12:23 | Skövde C | 2 | Västtågen 3449 | ||
12:45 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7224 | ||
12:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 167 | ||
13:06 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 176 | ||
13:13 | Skövde C | 1b | Västtågen 7233 | ||
13:34 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3450 | ||
13:44 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7228 | ||
13:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 169 | ||
13:56 | Göteborg C | 3 | VR Snabbtåg 2036 | ||
14:06 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 178 | ||
14:11 | Skövde C | 4 | Västtågen 7237 | ||
14:36 | Skövde C | 1b | Västtågen 7239 | ||
14:44 | Nässjö C | 3 | Västtågen 7232 | ||
14:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 171 | ||
15:08 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 180 | ||
15:12 | Skövde C | 2 | Västtågen 7241 | ||
15:36 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3458 | ||
15:41 | Skövde C | 1b | Västtågen 7243 | ||
15:43 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7236 | ||
15:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 173 | ||
16:06 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 182 | ||
16:11 | Skövde C | 1b | Västtågen 7245 | ||
16:15 | Jönköping C | 3 | Västtågen 7238 | ||
16:16 | Skövde C | 2 | Västtågen 3465 | ||
16:37 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3462 | ||
16:46 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7240 | ||
16:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 175 | ||
17:03 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 184 | ||
17:10 | Skövde C | 1b | Västtågen 7249 | ||
17:17 | Skövde C | 2 | Västtågen 3469 | ||
17:27 | Jönköping C | 1a | Västtågen 7242 | ||
17:37 | Skövde C | 1a | Västtågen 7251 | ||
17:38 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3466 | ||
17:40 | Stockholm C | 2 | SJ Snabbtåg 439 | ||
17:46 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7244 | ||
17:47 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 177 | ||
18:01 | Göteborg C | 3 | VR Snabbtåg 2044 | ||
18:08 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 186 | ||
18:12 | Skövde C | 1b | Västtågen 7253 | ||
18:40 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3470 | ||
18:45 | Skövde C | 1a | Västtågen 7255 | ||
18:46 | Nässjö C | 3 | Västtågen 7248 | ||
18:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 179 | ||
19:08 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 188 | ||
19:12 | Skövde C | 1b | Västtågen 7257 | ||
19:37 | Skövde C | 1a | Västtågen 7259 | ||
19:39 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3474 | ||
19:46 | Nässjö C | 2 | Västtågen 7252 | ||
19:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 181 | ||
19:56 | Solna | 2 | VR Snabbtåg 2003 | ||
20:06 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 190 | ||
20:09 | Skövde C | 1b | Västtågen 7261 | ||
20:18 | Göteborg C | 3 | VR Snabbtåg 2048 | ||
20:46 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7256 | ||
20:51 | Stockholm C | 2 | SJ Regional 183 | ||
21:08 | Göteborg C | 3 | SJ Regional 192 | ||
21:15 | Skövde C | 1b | Västtågen 7263 | ||
21:47 | Skövde C | 2 | Västtågen 3487 | ||
21:48 | Nässjö C | 3 | Västtågen 7260 | ||
21:56 | Stockholm C | 2 | VR Snabbtåg 2047 | ||
22:11 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3484 | ||
22:37 | Nässjö C | 1a | Västtågen 7264 | ||
22:44 | Skövde C | 2 | Västtågen 3491 | ||
23:09 | Göteborg C | 3 | Västtågen 3488 | ||
23:34 | Töreboda | 1a | Västtågen 3495 |
Om Falköpings centralstation
Falköping C, centralstationen i Falköping, utgör en viktig knutpunkt för tågtrafiken i Västra Götaland. Stationen hanterar både regional och nationell trafik, vilket gör den till en betydande länk för resande i området.
Lokalt fungerar Falköping C som en viktig start- och slutpunkt för pendlare som arbetar eller studerar i närliggande orter. Den regionala trafiken möjliggör smidiga resor inom Västra Götaland, med direkta förbindelser till städer som Göteborg, Skövde och Jönköping.
Nationellt sett är Falköping C en del av det svenska stambanenätet. Stationen trafikeras av fjärrtåg som förbinder norra och södra Sverige, vilket ger Falköping en direkt koppling till Stockholm och andra större städer. Denna position bidrar till att göra Falköping C till en strategisk plats för godstransporter och passagerartrafik.
Stationens centrala läge i staden, tillsammans med dess goda förbindelser, gör den till en naturlig mötesplats och en viktig faktor för ortens utveckling. Att pendla och resa med tåg via Falköping C är ett attraktivt alternativ för många.
Falköpings Central trafikeras av Västtrafik, SJ och VR.
Trafikinformation Falköping C
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.
Dela sidan