Förseningar just nu
Tåg | Resa | Försening | Notering |
---|---|---|---|
Mälartåg 10911 | Uppsala C—Arboga | 57 min | Inställt |
Mälartåg 12119 | Sala—Linköping C | 45 min | Åter i trafik |
Mälartåg 914 | Eskilstuna C—Uppsala C | 28 min | |
Mälartåg 915 | Uppsala C—Stockholm C | 28 min | |
Mälartåg 928 | Arboga—Uppsala C | 25 min | Buss ersätter |
Mälartåg 8431 | Gävle C—Uppsala C | 22 min | Fordonsfel |
Mälartåg 997 | Uppsala C—Stockholm C | 20 min | |
Mälartåg 8424 | Uppsala C—Gävle C | 19 min | |
Mälartåg 8443 | Gävle C—Uppsala C | 19 min | |
Mälartåg 8415 | Gävle C—Uppsala C | 18 min | |
Mälartåg 123 | Stockholm C—Hallsberg | 17 min |
Mälartåg inställda tåg idag
- Tåg 914
- Tåg 925
Förseningar respektive bolag
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.