Undrar du om tåget går i tid idag? Här hittar du en uppdaterad översikt över dagens tågförseningar och inställda avgångar i Sverige. Oavsett om du pendlar dagligen eller planerar en längre resa är det alltid bra att ha koll på läget innan du ger dig av. Informationen uppdateras löpande så att du snabbt kan se om ditt tåg är påverkat – och i så fall hur.
Tåg | Resa | Försening | Notering |
---|---|---|---|
SJ Nattåg 3964 | Luleå—Narvik | 60 min | |
Norrtåg 7506 | Sundsvall C—Duved | 51 min | Spårfel |
SJ EuroNight 346 | Berlin Hauptbahnhof—Stockholm C | 39 min | |
Norrtåg 7184 | Luleå—Haparanda | 38 min | Buss ersätter, Vagnbrist |
Norrtåg 7185 | Haparanda—Luleå | 33 min | Buss ersätter, Vagnbrist |
Norrtåg 7150 | Luleå—Kiruna Malmbangård | 31 min | |
SJ InterCity 13 | Falun C—Stockholm C | 31 min | Banarbete |
Krösatågen 17606 | Växjö—Jönköping C | 30 min | Obeh. i spår |
SJ InterCity 51 | Falun C—Stockholm C | 30 min | Signalfel |
SJ Regional 355 | Mellerud—Göteborg C | 30 min | |
TiB 8160 | Ludvika—Gävle C | 28 min | Sen tågvänd |
TiB 8124 | Borlänge C—Morastrand | 25 min | Tågmöte |
SJ InterCity 42 | Stockholm C—Mora C | 24 min | |
SJ Snabbtåg 420 | Göteborg C—Stockholm C | 23 min | Fordonsfel |
Öresundståg 20132 | Varberg C—Göteborg C | 22 min | Fordonsfel |
TiB 8171 | Gävle C—Örebro C | 21 min | |
Öresundståg 1073 | Växjö—Köpenhamn | 20 min | Växelfel |
SJ Nattåg 3965 | Stockholm C—Luleå | 20 min | |
SJ Snabbtåg 521 | Stockholm C—Malmö C | 19 min | |
Öresundståg 1040 | Köpenhamn—Kalmar C | 19 min | Tågmöte |
Öresundståg 1032 | Köpenhamn—Kalmar C | 18 min | |
Pågatågen 1757 | Helsingborg C—Ystad | 18 min | Polisinsats |
Pågatågen 1813 | Hässleholm—Helsingborg C | 17 min | Signalfel |
Norrtåg 7189 | Haparanda—Luleå | 17 min | Buss ersätter, Vagnbrist |
Öresundståg 1324 | Köpenhamn—Helsingborg C | 16 min | Inställt, Nästa avgång |
TiB 8156 | Borlänge C—Gävle C | 15 min | Banarbete |
Öresundståg 20155 | Göteborg C—Halmstad C | 15 min | Tågkö |
Öresundståg 20140 | Varberg C—Göteborg C | 15 min | Sen tågvänd |
Öresundståg 20137 | Göteborg C—Varberg C | 15 min | Sen tågvänd |
Öresundståg 20128 | Varberg C—Göteborg C | 15 min | Tågkö |
TiB 8013 | Ludvika—Västerås C | 15 min | |
SJ Snabbtåg 481 | Göteborg C—Malmö C | 14 min | |
Norrtåg 7151 | Kiruna Malmbangård—Luleå | 14 min | |
TiB 8183 | Gävle C—Örebro C | 14 min | Åter i trafik |
Öresundståg 1054 | Köpenhamn—Helsingborg C | 14 min | |
Öresundståg 1030 | Köpenhamn—Helsingborg C | 13 min | |
SJ Snabbtåg 529 | Stockholm C—Malmö C | 13 min | |
SJ Snabbtåg 532 | Malmö C—Stockholm C | 13 min | Signalfel |
SJ InterCity 41 | Mora C—Stockholm C | 13 min | Tågmöte |
Öresundståg 11002 | Hyllie—Göteborg C | 12 min | Polisinsats |
TiB 8169 | Gävle C—Mjölby | 12 min | |
Norrtåg 7103 | Luleå—Umeå Ö | 12 min | |
Pågatågen 1809 | Hässleholm—Helsingborg C | 12 min | Signalfel |
Västtågen 3181 | Göteborg C—Kungsbacka | 12 min | |
Västtågen 3249 | Vänersborg C—Göteborg C | 12 min | Signalfel |
Öresundståg 1049 | Kalmar C—Köpenhamn | 11 min | Fordonsfel |
Östgötapendel 8800 | Mjölby—Norrköping C | 11 min | |
TiB 8120 | Borlänge C—Morastrand | 11 min | Tågmöte |
Pågatågen 1271 | Höör—Trelleborg | 11 min | Tågmöte |
SJ Snabbtåg 527 | Stockholm C—Malmö C | 11 min | |
Krösatågen 17608 | Växjö—Jönköping C | 11 min | Signalfel |
Snälltåget 3941 | Stockholm C—Köpenhamn | 11 min | |
Västtågen 3427 | Falköping C—Göteborg C | 11 min | Fordonsfel |
Att resa med tåg ska vara smidigt, men ibland uppstår förseningar eller tåg ställs in. För att du enklare ska kunna planera din resa eller få en uppdatering om läget just nu, har vi samlat aktuell information om dagens störningar i tågtrafiken här. Tabellen visar en översikt över kända förseningar och inställda tåg i Sverige idag. Hitta ditt tåg och se aktuell status direkt.
Förseningar respektive bolag
Trafikinformation
Här hittar du detaljerad information om tågets avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning och faciliteter ombord, som till exempel servering. Du kan också se eventuella förseningar, slutdestination och information om faktorer som kan påverka resan, som tågfel, signalfel eller pågående banarbete.
Dela sidan