Tåget avgår om mer än 13 timmar
Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Västerås C | 2 | 15:49 | ||
Dingtuna | 2 | 15:56 | 15:56 | |
Hallstahammar | 2 | 16:04 | 16:04 | |
Surahammar | 2 | 16:12 | 16:12 | |
Ramnäs | 1 | 16:18 | 16:18 | |
Virsbo | 2 | 16:27 | 16:27 | |
Ängelsberg | 2 | 16:35 | 16:35 | |
Fagersta C | 3 | 16:46 | ||
Fagersta N | 1 | 16:50 | Ingen påstigning |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. TiB 8048 körs av TIB. Se fler tåg som avgår från Västerås C.