Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Hallsberg | 5b | 05:34 | ||
Kumla | 1 | 05:41 | ||
Mosås | ||||
Örebro S | 2 | |||
Örebro C | 3 | 05:55 | 05:57 | |
Hovsta | ||||
Alväng | ||||
Ökna | ||||
Jädersbruk | ||||
Arboga | 3 | |||
Valskog | 06:23 | |||
Köping | 1 | |||
Munktorp | ||||
Kolbäck | ||||
Dingtuna | ||||
Västerås V | ||||
Västerås C | 1a | |||
Västerås N | ||||
Tortuna | ||||
Lundby | ||||
Enköping | 2 | |||
Grillby | ||||
Ekolsund | ||||
Bålsta | 2 | |||
Toresta | ||||
Bro | ||||
Bro Nygård | ||||
Kungsängen | ||||
Kallhäll | ||||
Jakobsberg | ||||
Barkarby | ||||
Spånga | ||||
Duvbo | ||||
Sundbyberg | ||||
Huvudsta | ||||
Tomteboda övre | ||||
Karlberg | ||||
Stockholm C | 7 | Obeh. i spår, Ingen påstigning |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. SJ Regional 158 körs av SJ. Se fler tåg som avgår från Hallsberg.