Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Storlien | 1 | Sen tågvänd | ||
Enafors | 2 | Prel. tid | ||
Ånn | 1 | Prel. tid | ||
Duved | 4 | Spårändrat | ||
Åre | 1 | Spårändrat | ||
Undersåker | 1 | Prel. tid | ||
Järpen | 1 | Prel. tid | ||
Mörsil | 1 | Prel. tid | ||
Trångsviken | ||||
Nälden | 1 | Prel. tid | ||
Storflon | ||||
Krokom | 1 | Prel. tid | ||
Östersunds V | 1 | Prel. tid | ||
Östersund C | 3 | Prel. tid | ||
Ope | ||||
Brunflo | 1 | Prel. tid | ||
Pilgrimstad | 1 | Prel. tid | ||
Gällö | 1 | Spårändrat | ||
Stavre | 2 | Prel. tid | ||
Bräcke | 2 | Prel. tid | ||
Ånge | 1a | Prel. tid | ||
Erikslund | 3 | Prel. tid | ||
Ljungaverk | 1 | Prel. tid | ||
Fränsta | 2 | Prel. tid | ||
Torpshammar | 1 | Prel. tid | ||
Stöde | 2 | Prel. tid | ||
Sundsvalls V | 1 | Prel. tid, Ingen påstigning | ||
Sundsvall C | 1 |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. Norrtåg 7507 körs av VY. Se fler tåg som avgår från Storlien.