Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Stockholm C | 18a | Fullsatt tåg, Kort tåg | ||
Karlberg | ||||
Tomteboda övre | ||||
Huvudsta | ||||
Sundbyberg | 2 | Fullsatt tåg, Kort tåg | ||
Duvbo | ||||
Spånga | ||||
Barkarby | ||||
Jakobsberg | ||||
Kallhäll | ||||
Kungsängen | ||||
Bro Nygård | ||||
Bro | ||||
Toresta | ||||
Bålsta | 1 | Fullsatt tåg, Kort tåg | ||
Ekolsund | ||||
Grillby | ||||
Enköping | 1 | Fullsatt tåg, Kort tåg | ||
Lundby | ||||
Tortuna | ||||
Västerås N | ||||
Västerås C | 5 | |||
Västerås V | ||||
Dingtuna | ||||
Kolbäck | ||||
Munktorp | ||||
Köping | 2 | |||
Valskog | ||||
Arboga | 3 | Spårändrat | ||
Jädersbruk | ||||
Ökna | ||||
Alväng | ||||
Hovsta | ||||
Örebro C | 1b | 13:29 | ||
Örebro S | 1 | 13:32 | ||
Mosås | 13:37 | |||
Kumla | 2 | |||
Hallsberg | 5a | 13:52 | ||
Hallsbergs Rangerbangård | ||||
Tälle | ||||
Östansjö | 13:58 | |||
Vretstorp | 14:00 | |||
Linddalen | ||||
Laxå | 3 | Spårändrat | ||
Finnerödja | ||||
Gårdsjö | ||||
Älgarås | ||||
Slätte | ||||
Töreboda | 1 | |||
Moholm | ||||
Väring | ||||
Skövde C | 2 | |||
Regumatorp | ||||
Stenstorp | ||||
Falköpings N | ||||
Falköping C | 2 | |||
Floby | ||||
Källeryd | ||||
Herrljunga C | 4 | |||
Herrljunga V | ||||
Vårgårda | 3 | |||
Algutsgården | ||||
Alingsås | 4 | |||
Bryngenäs | ||||
Västra Bodarne | ||||
Norsesund | ||||
Norsesund V | ||||
Floda | ||||
Stenkullen | ||||
Lerum | ||||
Aspedalen | ||||
Aspen | ||||
Jonsered Ö | ||||
Jonsered V | ||||
Partille | ||||
Sävedalen | ||||
Sävenäs | ||||
Göteborg Sävenäs | ||||
Göteborg C | 6 | 16:03 | Ingen påstigning, tåget tas ur trafik |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. SJ Regional 171 körs av SJ. Se fler tåg som avgår från Stockholm C.