Station | Spår | Ank | Avg | Status |
---|---|---|---|---|
Göteborg C | 3 | Yttre tåg | ||
Olskroken | ||||
Göteborg Sävenäs | ||||
Sävenäs | ||||
Sävedalen | ||||
Partille | ||||
Jonsered V | ||||
Jonsered Ö | ||||
Aspen | ||||
Aspedalen | ||||
Lerum | ||||
Stenkullen | ||||
Floda | ||||
Norsesund V | ||||
Norsesund | ||||
Västra Bodarne | ||||
Bryngenäs | ||||
Alingsås | ||||
Algutsgården | 06:53 | |||
Vårgårda | 06:57 | |||
Herrljunga V | 07:00 | |||
Herrljunga C | 07:01 | |||
Källeryd | ||||
Floby | ||||
Falköping C | ||||
Falköpings N | ||||
Stenstorp | ||||
Regumatorp | ||||
Skövde C | 1 | |||
Väring | 07:32 | |||
Moholm | 07:36 | |||
Töreboda | 07:40 | |||
Slätte | ||||
Älgarås | ||||
Gårdsjö | ||||
Finnerödja | ||||
Laxå | 07:57 | |||
Linddalen | ||||
Vretstorp | ||||
Östansjö | 08:04 | |||
Tälle | 08:05 | |||
Hallsbergs Rangerbangård | ||||
Hallsberg | ||||
Pålsboda | ||||
Kilsmo | ||||
Högsjö | ||||
Vingåker | ||||
Baggetorp | ||||
Katrineholm C | 1 | |||
Stolpstugan | ||||
Sköldinge | ||||
Flen | ||||
Skebokvarn | ||||
Sparreholm | ||||
Nyckelsjön | ||||
Stjärnhov | ||||
Björnlunda | ||||
Kolke | ||||
Gnesta | ||||
Mölnbo | ||||
Järna | ||||
Södertälje Syd | 09:14 | |||
Malmsjö | ||||
Björnkulla | ||||
Flemingsberg | ||||
Huddinge | ||||
Stuvsta | ||||
Älvsjö | ||||
Årstaberg | ||||
Stockholms S | ||||
Stockholm C | 19b | Ingen påstigning |
Trafikinformation
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete. SJ Snabbtåg 422 23 nov körs av SJ. Se fler tåg som avgår från Göteborg C.