Ankommande tåg till Töreboda
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | 1 | SJ Regional | 171 | Vagnsordning 1-3 | Gårdsjö—Töreboda | |
14:35 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 178 | Skövde C | |
15:22 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 173 | Örebro C | |
15:35 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 180 | Norsesund V—Alingsås | |
16:25 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 175 | Kolbäck—Köping | |
16:35 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 182 | ||
17:22 | Stockholm C | 1 | SJ Regional | 177 | Tomteboda övre—Sundbyberg | |
17:34 | Göteborg C | 3 | SJ Regional | 184 |
Avgående tåg från Töreboda
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg C | 1 | SJ Regional | 171 | Vagnsordning 1-3 | Gårdsjö—Töreboda | |
14:35 | Stockholm C | 3 | SJ Regional | 178 | Vagnsordning 3-2-1-6-4 | Skövde C |
15:22 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 173 | Vagnsordning 6-4-3-2-1 | Örebro C |
15:35 | Stockholm C | 3 | SJ Regional | 180 | Vagnsordning 3-2-1 | Norsesund V—Alingsås |
16:25 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 175 | Vagnsordning 3-2-1 | Kolbäck—Köping |
16:35 | Stockholm C | 3 | SJ Regional | 182 | Vagnsordning 3-2-1 | |
17:22 | Göteborg C | 1 | SJ Regional | 177 | Vagnsordning 1-2-3-6-4 | Tomteboda övre—Sundbyberg |
17:34 | Stockholm C | 3 | SJ Regional | 184 |
Töreboda station
Töreboda station, är en stationsbyggnad från 1859 i Töreboda kommun vid Västra stambanan mellan Göteborg C och Stockholm C. Stationen är numera ett Resecentrum – en knutpunkt för både buss och tåg i kommunen. Törebodas stationshus vetter sin vackraste sida mot Göta kanal. En gång i tiden var här en livlig aktivitet med utbyte av gods och resenärer mellan kanalen och järnvägen. Stationshuset är statligt byggnadsminne sedan den 21 augusti 1986 och blev efter försäljning byggnadsminne den 1 januari 2001.
Töreboda trafikeras av SJ och Västtrafik.
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Töreboda
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.