Ankommande tåg till Nässjö C
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Tranås | 3 | Krösatågen | 27601 | |||
06:45 | Värnamo | 9b | Krösatågen | 7600 | ||
06:49 | Eksjö | 1b | Krösatågen | 7650 | Spårändrat | Brinellskolan |
06:58 | Jönköping C | 4 | Krösatågen | 17605 | Forserum | |
Malmö C | 5 | SJ Snabbtåg | 522 | Fordonsfel | Stockaryd—Nässjö C | |
Malmö C | 5 | SJ EuroNight | 346 | Prel. tid. | ||
07:37 | Eksjö | 2b | Krösatågen | 7652 | ||
07:38 | Töreboda | 7 | Västtågen | 7205 | Bankeryd | |
Vetlanda | - | Krösatågen | 7682 | Inställt | ||
07:44 | Tranås | 3 | Krösatågen | 27603 | ||
Stockholm C | 4 | SJ Snabbtåg | 519 | Åby S—Norrköping C | ||
07:58 | Växjö | 8 | Krösatågen | 17602 | Räppe—Gemla | |
08:03 | Malmö C | 5 | SJ Snabbtåg | 524 | Hässleholm | |
08:14 | Jönköping C | 9b | Krösatågen | 7649 | ||
08:38 | Vaggeryd | 8 | Krösatågen | 17682 | ||
08:39 | Skövde C | 7 | Västtågen | 7209 | ||
08:45 | Tranås | 9b | Krösatågen | 27605 | ||
08:52 | Vetlanda | 8 | Krösatågen | 7684 | ||
08:52 | Stockholm C | 4 | SJ Snabbtåg | 521 | Mölnbo—Norrköping C | |
08:57 | Jönköping C | 2a | Krösatågen | 17607 | ||
09:01 | Malmö C | 5 | SJ Snabbtåg | 526 | ||
09:13 | Jönköping C | 3 | Krösatågen | 27608 | ||
09:30 | Jönköping C | 1b | Krösatågen | 7655 | ||
09:38 | Alvesta | 5 | Krösatågen | 17604 | ||
09:41 | Skövde C | 7 | Västtågen | 7213 | ||
09:45 | Tranås | 3 | Krösatågen | 27607 | ||
09:51 | Stockholm C | 4 | SJ Snabbtåg | 523 | ||
10:01 | Malmö C | 5 | SJ Snabbtåg | 528 | ||
10:18 | Jönköping C | 3 | Krösatågen | 27641 | ||
10:25 | Malmö C | 5 | Snälltåget | 3940 | ||
10:30 | Eksjö | 1b | Krösatågen | 7654 | ||
10:36 | Örebro C | 7 | Västtågen | 7217 | ||
10:39 | Tranås | 6 | Krösatågen | 27609 | ||
10:44 | Växjö | 5 | Krösatågen | 17606 |
Avgående tåg från Nässjö C
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
06:36 | Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg | 512 | Bistro | |
avgick 06:44 | Jönköping C | 8 | Krösatågen | 17600 | Nässjö C—Forserum | |
06:55 | Eksjö | 1b | Krösatågen | 7653 | Spårändrat | |
06:59 | Jönköping C | 9b | Krösatågen | 7650 | Spårändrat | Brinellskolan |
07:01 | Växjö | 4 | Krösatågen | 17605 | Forserum | |
Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg | 522 | Fordonsfel. | Stockaryd—Nässjö C | |
07:10 | Vaggeryd | 8 | Krösatågen | 17681 | ||
07:13 | Tranås | 3 | Krösatågen | 27604 | ||
07:15 | Skövde C | 7 | Västtågen | 7208 | ||
07:43 | Jönköping C | 2b | Krösatågen | 7652 | ||
07:45 | Vetlanda | 2a | Krösatågen | 7685 | ||
Malmö C | 4 | SJ Snabbtåg | 519 | Bistro. | Åby S—Norrköping C | |
08:00 | Jönköping C | 8 | Krösatågen | 17602 | Räppe—Gemla | |
08:04 | Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg | 524 | Bistro. | Hässleholm |
08:20 | Tranås | 3 | Krösatågen | 27606 | ||
08:20 | Skövde C | 7 | Västtågen | 7212 | ||
08:53 | Malmö C | 4 | SJ Snabbtåg | 521 | Bistro. | Mölnbo—Norrköping C |
08:59 | Växjö | 2a | Krösatågen | 17607 | ||
08:59 | Jönköping C | 9b | Krösatågen | 27605 | ||
09:02 | Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg | 526 | Bistro. | |
09:11 | Vaggeryd | 8 | Krösatågen | 17683 | ||
09:15 | Skövde C | 7 | Västtågen | 7216 | ||
09:18 | Tranås | 3 | Krösatågen | 27608 | ||
09:35 | Eksjö | 1b | Krösatågen | 7655 | ||
09:41 | Jönköping C | 5 | Krösatågen | 17604 | ||
09:52 | Malmö C | 4 | SJ Snabbtåg | 523 | Bistro. | |
10:02 | Stockholm C | 5 | SJ Snabbtåg | 528 | Bistro. | |
10:18 | Skövde C | 7 | Västtågen | 7220 | ||
10:27 | Stockholm C | 5 | Snälltåget | 3940 | ||
10:47 | Jönköping C | 5 | Krösatågen | 17606 |
Arbeten och händelser som påverkar tågresor
- Spårfel Malmö–Stockholm (klart 20 nov kl 15:30)
- Förseningar i tågtrafiken på grund av ett växelfel i Nässjö. Felet beräknas vara avhjälpt klockan 15:30. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
- Gränskontroll Sverige–Danmark (beräknas klart 11 maj 2025)
- Resenärer mellan Sverige och Danmark måste genomgå gränskontroll. Vid kontrollen ska man visa en giltig resehandling. Giltig resehandling är pass, nationellt id-kort eller körkort för nordiska medborgare; pass eller nationellt id-kort för medborgare i övriga EU/EES-länder; pass och vid behov visum eller uppehållstillstånd för medborgare i övriga länder. För mer information, besök polisen.se och politi.dk.
Nässjö centralstation
Nässjö centralstation är en järnvägsstation i Nässjö. Stationen invigdes 1864 och är en av Sveriges viktigaste järnvägsknutar. Den har anslutande spår från sex olika håll, vilket gör den unik i Sveriges järnvägsnät.
Nässjö Central trafikeras av Jönköpings Länstrafik, SJ, Västtrafik, Snälltåget och TÅGAB.
Närliggande tågstationer
- Brinellskolan (2km)
- Ormaryd (8km)
- Stensjön (11km)
- Forserum (14km)
- Bodafors (16km)
Trafikinformation Nässjö C
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.