Ankommande tåg till Jonsered V
Tid | Från | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Alingsås | 1 | Västtågen | 3565 | Stenkullen—Lerum | ||
17:51 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3570 | ||
18:08 | Alingsås | 1 | Västtågen | 3567 | ||
18:16 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3572 | ||
18:43 | Alingsås | 1 | Västtågen | 3569 | ||
18:51 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3574 | ||
19:16 | Alingsås | 1 | Västtågen | 3571 | ||
19:16 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3576 | ||
19:43 | Alingsås | 1 | Västtågen | 3573 | ||
19:46 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3578 | ||
20:16 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3580 | ||
20:18 | Alingsås | 1 | Västtågen | 3575 | ||
20:43 | Alingsås | 1 | Västtågen | 3577 | ||
20:46 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3582 | ||
21:13 | Alingsås | 1 | Västtågen | 3579 | ||
21:16 | Göteborg C | 2 | Västtågen | 3584 |
Avgående tåg från Jonsered V
Tid | Till | Spår | Tåg | Nr | Info | Just nu |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg C | 1 | Västtågen | 3565 | Stenkullen—Lerum | ||
17:51 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3570 | ||
18:08 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3567 | ||
18:16 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3572 | ||
18:43 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3569 | ||
18:51 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3574 | ||
19:16 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3571 | ||
19:16 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3576 | ||
19:43 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3573 | ||
19:46 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3578 | ||
20:16 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3580 | ||
20:18 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3575 | ||
20:43 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3577 | ||
20:46 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3582 | ||
21:13 | Göteborg C | 1 | Västtågen | 3579 | ||
21:16 | Alingsås | 2 | Västtågen | 3584 |
Jonsereds station
Jonsereds station är en järnvägsstation i Jonsered, Partille kommun. Stationen ligger utefter Västra stambanan. Stationen trafikeras av Göteborgs pendeltåg.
Jonsered västra trafikeras av Västtrafik.
Närliggande tågstationer
Trafikinformation Jonsered V
Här hittar du information om avgångs- och ankomsttider, spår/plattform, vagnsordning, eventuella förseningar, tågets slutdestination, faciliteter ombord som servering samt annat som kan påverka tågresan, tex tågfel, signalfel och banarbete.